УКРАЇНА
КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА
м. ЖИТОМИРА
Р І Ш Е Н Н Я
( Третя сесія VІІ скликання)
Від 10.12.15 № 15
Про внесення змін до рішення
районної ради від 30.01.2015 № 161
„Про районний бюджет на 2015 рік”
Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, недопущення кредиторської заборгованості та враховуючи рекомендації постійних комісій Корольовської районної ради м. Житомира VIІ скликання, районна рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення районної ради від 30.01.2015 №161 „Про районний бюджет на 2015 рік” із змінами та доповненнями, а саме:
1. Зробити перерозподіл бюджетних призначень.
1.1 Зменшити видатки:
- по КТКВК 010116 „Органи місцевого самоврядування” фінансовому відділу районної ради на 25 153 гривні 01 копійка;
- по КТКВК 090216 „Надання пільг багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу” на 142 гривні 58 копійок;
- по КТКВК 090304 „Надання допомоги при народженні дитини” на 50 000 гривень;
- по КТКВК 091205 „Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги фізичними особами” на 26 450 гривень;
1.2 Збільшити видатки:
- по КТКВК 010116 „Органи місцевого самоврядування” управлінню праці та соціального захисту населення на 45 994 гривні 06 копійок;
- по КТКВК 010116 „Органи місцевого самоврядування” виконавчому комітету районної ради на 5 158 гривень 95 копійок;
- по КТКВК 090412 „Інші видатки на соціальний захист населення” (Придбання твердого палива) на 450 гривень;
- по КТКВК 090413 „Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу” на 50 000 гривень;
- по КТКВК 090406 „Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу” на 142 гривні 58 копійок.
2. Додатки 1-4 викласти в новій редакції.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Корольовської районної ради з питань планування, бюджету і фінансів ( голова - Латіс О.В.).
Голова ради О. В. Соя
Додаток №1 | |||||
до рішення районної ради | |||||
від 10.12.15 .№ 15 | |||||
ДОХОДИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК | |||||
гривень | |||||
Код | Назва доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 190555813,61 | 42000,00 | 42000,00 | 190597813,61 |
41035000 | Інші субвенції | 9243180,00 | 42000,00 | 42000,00 | 9285180,00 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 107560300,00 | 107560300,00 | ||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 72006800,00 | 72006800,00 | ||
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 0,00 | х | 0,00 | |
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 24800,00 | 24800,00 | ||
41034300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських ( міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту “Вдосконалення системи соціальної допомоги” | х | 0,00 | ||
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 60507,61 | 60507,61 | ||
41037000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 1660226,00 | 1660226,00 | ||
Всього доходів | 190555813,61 | 42000,00 | 42000,00 | 190597813,61 | |
Заступник голови ради Ю.М. Шевчук |
Додаток № 3 до рішення районної ради від 10.12.15 № 15 |
||||||||
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2015 році |
||||||||
гривень | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди | |
1500000 | Управління праці та соціального захисту населення | 2 377 570,0 | 0,0 | 2 377 570,0 | ||||
1510000 | Управління праці та соціального захисту населення | 2 377 570,0 | 0,0 | 2 377 570,0 | ||||
1513400 | 090412 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення в т.ч: | Программа соціального захисту населення Корольовського району на 2014-2015 роки | 8 550,0 | 8 550,0 | ||
1513401 | 090412 | 1090 | Придбання твердого палива | Программа соціального захисту населення Корольовського району на 2014-2015 роки | 8 550,0 | 8 550,0 | ||
1513190 | 091207 | 1060 | Надання пільг, що надаються населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (пільги інвалідам по зору) | Программа соціального захисту населення Корольовського району на 2014-2015 роки | 344 500,0 | 344 500,0 | ||
1513190 | 091207 | 1060 | Надання пільг, що надаються населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (учасники АТО, члени їх сімей та сімей загиблих) | 1 974 520,0 | 1 974 520,0 | |||
1513200 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 50 000,0 | 50 000,0 | |||||
1513202 | 091209 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | Программа соціального захисту населення Корольовського району на 2014-2015 роки | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
Всього | 2 377 570,0 | 0,0 | 2 377 570,0 | |||||
Заступник голови ради | Ю. М. Шевчук |
Додаток № 4
до рішення районної ради
від 10.12.15 № 15
СТРУКТУРА ТА ВИДАТКИ НА
УТРИМАННЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ
КОРОЛЬОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
НА 2015 РІК
№ п/п |
|
Чисельність одиниць
|
Всього видатків гривень
|
в т.ч. на оплату праці гривень |
1 |
Апарат ради та виконкому
|
26,5 |
1 952 011,95
|
1 259 526,92
|
2 |
Управління праці та соціального захисту населення |
56 |
3 684 440,06 |
2 491 073,10 |
3 |
Фінансовий відділ районної ради |
6 |
433 824,99
|
287 208,54
|
4. |
Відділ ведення Державного реєстру виборців |
5 |
321 951,00 |
224 421,00 |
|
ВСЬОГО |
93,5 |
6 392 228,00 |
4 262 229,56 |
Заступник голови ради Ю.М. Шевчук