Додаток 2 | ||||||||||||||||
до рішення районної ради | ||||||||||||||||
від 13.10.15 № 187 | ||||||||||||||||
до рішення сесії районної ради | ||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | ||||||||||||||||
видатків районного бюджету на 2015 рік | ||||||||||||||||
гривень | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК) | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФК) | Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною /тимчасовою класифікацією відатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
Оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Оплата праці | Комунальні послуги та енерго-носії | бюджет розвитку | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=5+10 | |
0300000 | Виконавчий комітет Корольовської районної ради | 3494304,00 | 3494304,00 | 1496094,00 | 144069,00 | 42000,00 | 0,00 | 42000,00 | 42000,00 | 3536304,00 | ||||||
0310000 | Виконавчий комітет Корольовської районної ради | 3494304,00 | 3494304,00 | 1496094,00 | 144069,00 | 42000,00 | 0,00 | 42000,00 | 42000,00 | 3536304,00 | ||||||
0310170 | 010116 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 2268804,00 | 2268804,00 | 1496094,00 | 144069,00 | 0,00 | 42000,00 | 42000,00 | 2268804,00 | |||||
0318021 | 250203 | 0160 | Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 1225500,00 | 1225500,00 | 1225500,00 | ||||||||||
15000000 | Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради | 184188460,61 | 184188460,61 | 2446427,00 | 167157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184188460,61 | ||||
1510000 | Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради | 184188460,61 | 184188460,61 | 2446427,00 | 167157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184188460,61 | ||||
1510180 | 010116 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 3638446,00 | 3638446,00 | 2446427,00 | 167157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3638446,00 | |||||
1511070 | 070303 | 0910 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках ( у т.ч. сімейного типу та прийомних сім'ях) | 60507,61 | 60507,61 | 60507,61 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 60507,61 | 60507,61 | 60507,61 | |||||||||||||
1513010 | 090000 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 72006800,00 | 72006800,00 | 72006800,00 | |||||||||||
В тому числі субвенції з державного бюджету | 72006800,00 | 72006800,00 | 72006800,00 | |||||||||||||
1513011 | 090201 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 18033305,73 | 18033305,73 | 18033305,73 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 18033305,73 | 18033305,73 | 18033305,73 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1513012 | 090204 |
|
„ | 4100000,00 | 4100000,00 | 4100000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 4100000,00 | 4100000,00 | 4100000,00 | |||||||||||||
1513013 | 090207 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово- комунальні послуги | 2790000,00 | 2790000,00 | 2790000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 2790000,00 | 2790000,00 | 2790000,00 | |||||||||||||
1513014 | 090210 | 1070 | Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачених частиною четвертою статті 20 Закону України „Про захист рослин”, громадянам, передбачених пунктом „ї” частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров’я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України „Про бібліотеки та бібліотечну спрву”, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України „Про освіту”, на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |||||||||||||
1513015 | 090215 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги | 1910000,00 | 1910000,00 | 1910000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1910000,00 | 1910000,00 | 1910000,00 | |||||||||||||
1513016 | 090405 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 45118500,00 | 45118500,00 | 45118500,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 45118500,00 | 45118500,00 | 45118500,00 | |||||||||||||
1513017 | 090407 | 1060 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 51994,27 | 51994,27 | 51994,27 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 51994,27 | 51994,27 | 51994,27 | |||||||||||||
1513020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 26900,00 | 26900,00 | 26900,00 | ||||||||||||
В тому числі субвенції з державного бюджету | 26900,00 | 26900,00 | 26900,00 | |||||||||||||
1513021 | 090202 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 11493,68 | 11493,68 | 11493,68 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 11493,68 | 11493,68 | 11493,68 | |||||||||||||
1513023 | 090208 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 1231,39 | 1231,39 | 1231,39 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1231,39 | 1231,39 | 1231,39 | |||||||||||||
1513026 | 090406 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 13223,10 | 13223,10 | 13223,10 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 13223,10 | 13223,10 | 13223,10 | |||||||||||||
1513028 | 090414 | 1060 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 951,83 | 951,83 | 951,83 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 951,83 | 951,83 | 951,83 | |||||||||||||
1513040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 107560300,00 | 107560300,00 | 107560300,00 | ||||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 107560300,00 | 107560300,00 | 107560300,00 | |||||||||||||
1513041 | 090302 | 1040 | Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | 930000,00 | 930000,00 | 930000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 930000,00 | 930000,00 | 930000,00 | |||||||||||||
1513042 | 090303 | 1040 | Надання допомоги на догляд за дитиною віком до 3-х років | 998400,00 | 998400,00 | 998400,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 998400,00 | 998400,00 | 998400,00 | |||||||||||||
1513043 | 090304 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 59711000,00 | 59711000,00 | 59711000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 59711000,00 | 59711000,00 | 59711000,00 | |||||||||||||
1513044 | 090305 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 3254000,00 | 3254000,00 | 3254000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 3254000,00 | 3254000,00 | 3254000,00 | |||||||||||||
1513045 | 090306 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 9279000,00 | 9279000,00 | 9279000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 9279000,00 | 9279000,00 | 9279000,00 | |||||||||||||
1513046 | 090307 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 1414500,00 | 1414500,00 | 1414500,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1414500,00 | 1414500,00 | 1414500,00 | |||||||||||||
1513047 | 090308 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | |||||||||||||
1513048 | 090401 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 8224000,00 | 8224000,00 | 8224000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 8224000,00 | 8224000,00 | 8224000,00 | |||||||||||||
1513080 | 090413 | 1010 | Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 2402000,00 | 2402000,00 | 2402000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 2402000,00 | 2402000,00 | 2402000,00 | |||||||||||||
1513049 | 091300 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 21147400,00 | 21147400,00 | 21147400,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 21147400,00 | 21147400,00 | 21147400,00 | |||||||||||||
1513400 | 090412 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення в т.ч.: | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | ||||||||||
1513401 | 090412 | 1090 | придбання твердого палива | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | ||||||||||
1513180 | Надання соціальних гарантій інваладам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 492907,00 | 492907,00 | 492907,00 | ||||||||||||
1513181 | 091205 | 1010 | Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги фізичними особами | 492907,00 | 492907,00 | 492907,00 | ||||||||||
1513190 | 091207 | 1060 | Надання пільг населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | 344500,00 | 344500,00 | 344500,00 | ||||||||||
1513200 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | ||||||||||||
1513202 | 091209 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | ||||||||||
7500000 | Фінансовий відділ Корольовської районної ради | 458978,00 | 458978,00 | 269791,00 | 83687,00 | 458978,00 | ||||||||||
7510000 | Фінансовий відділ Корольовської районної ради | 458978,00 | 458978,00 | 269791,00 | 83687,00 | 458978,00 | ||||||||||
7510180 | 010116 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 458978,00 | 458978,00 | 269791,00 | 83687,00 | 458978,00 | ||||||||
ВСЬОГО | 188141742,61 | 188141742,61 | 4212312,00 | 394913,00 | 42000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42000,00 | 42000,00 | 188183742,61 | |||||
Заступник голови ради М.М. Гриценко |