Додаток №1 | |||||
до рішення районної ради | |||||
від 13.10.15.№187 | |||||
ДОХОДИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК | |||||
гривень | |||||
Код | Назва доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 188141742,61 | 42000,00 | 42000,00 | 188183742,61 |
41035000 | Інші субвенції | 7268660,00 | 42000,00 | 42000,00 | 7310660,00 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 107560300,00 | 107560300,00 | ||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 72006800,00 | 72006800,00 | ||
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 0,00 | х | 0,00 | |
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 26900,00 | 26900,00 | ||
41034300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських ( міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту “Вдосконалення системи соціальної допомоги” | х | 0,00 | ||
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 60507,61 | 60507,61 | ||
41037000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 1218575,00 | 1218575,00 | ||
Всього доходів | 188141742,61 | 42000,00 | 42000,00 | 188183742,61 | |
Заступник голови ради М.М. Гриценко |