Додаток | ||||
до рішення сесії районної ради | ||||
від____________ № ______ | від 13.10.15 | № 186 | ||
З В І Т | ||||
про виконання районного бюджету за 9 місяців 2015 року | ||||
грн. | ||||
Код | ||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Д О Х О Д И | ||||
Залишок коштів на початок року | 0,00 | |||
20000000 | Неподаткові надходження | 4216,00 | 0,00 | 4216,00 |
21081100 | Надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад, або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями | 4216,00 | 4216,00 | |
24060300 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | ||
25010300 | Власні надходження бюджетних установ | 0,00 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 106030633,53 | 42000,00 | 106072633,53 |
41035000 | Субвенція на виконання повноважень, делегованих міською радою | 5020107,67 | 42000,00 | 5062107,67 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 76149194,38 | 76149194,38 | |
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 24784730,39 | 24784730,39 | |
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 16093,48 | 16093,48 | |
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 60507,61 | 60507,61 | |
ВСЬОГО ДОХОДІВ: | 106034849,53 | 42000,00 | 106076849,53 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВИДАТКИ | ||||
010116 | Органи місцевого самоврядуваня | 4399842,47 | 42000,00 | 4441842,47 |
070303 | Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) | 60507,61 | 60507,61 | |
090201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово- комунальні послуги | 8132533,74 | 8132533,74 | |
090202 | Пільги ветеранам війни, дітям війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" особам які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 11493,68 | 11493,68 | |
090203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | 0,00 | ||
090207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово- комунальні послуги | 1415430,23 | 1415430,23 | |
090208 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 1231,39 | 1231,39 | |
090215 | Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | 947388,48 | 947388,48 | |
090302 | Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами | 556369,00 | 556369,00 | |
090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років | 704805,13 | 704805,13 | |
090304 | Одноразова допомога при народженні дитини | 43970541,66 | 43970541,66 | |
090305 | Допомога на дітей, які перебувають під опікою | 1947334,67 | 1947334,67 | |
090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 6055738,77 | 6055738,77 | |
090307 | Тимчасова державна допомога дітям | 768322,59 | 768322,59 | |
090308 | Допомога при усиновлені дитини | 142420,00 | 142420,00 | |
090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім‘ям | 5638319,79 | 5638319,79 | |
090405 | Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату ЖКП | 11377401,08 | 11377401,08 | |
090406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкогопічного побутового палива і скрапленого газу | 2416,58 | 2416,58 | |
090407 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 51994,27 | 51994,27 | |
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 8100,00 | 8100,00 | |
090413 | Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 1733095,88 | 1733095,88 | |
090414 | Компенсація особам,які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 951,83 | 951,83 | |
091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 331704,38 | 331704,38 | |
091207 | Пільги інвалідам по зору | 230831,30 | 230831,30 | |
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 41248,10 | 41248,10 | |
091300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 14632246,89 | 14632246,89 | |
250203 | Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 0,00 | 0,00 | |
Залишок коштів на кінець року | 0,00 | |||
РАЗОМ ВИДАТКІВ | 105034285,11 | 42000,00 | 105076285,11 | |
Заступник голови ради М. М. Гриценко |