УКРАЇНА
КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА
м. ЖИТОМИРА
Р І Ш Е Н Н Я
(Двадцять дев’ята сесія VІ скликання)
Від 20.08.15 № 179
Про затвердження звіту
про виконання районного
бюджету за І півріччя 2015 року
Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, статті 41 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рекомендації постійних комісій, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2015 року з урахуванням субвенції з державного бюджету по доходах загального фонду в сумі 67338 541 гривню 82 копійки, спеціального фонду 42 000 гривень та по видатках загального фонду в сумі 67 338 269 гривень 67 копійок, спеціального фонду 42 000 гривень згідно з додатком.
Голова ради О. В. Соя
Додаток | ||||
до рішення сесії районної ради | ||||
від____________ № ______ | від 20.08.15 | № 179 | ||
З В І Т | ||||
про виконання районного бюджету за І півріччя 2015 року | ||||
грн. | ||||
Код | ||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Д О Х О Д И | ||||
Залишок коштів на початок року | 0,00 | |||
20000000 | Неподаткові надходження | 2210,00 | 0,00 | 2210,00 |
21081100 | Надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад, або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями | 2210,00 | 2210,00 | |
24060300 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | ||
25010300 | Власні надходження бюджетних установ | 0,00 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 67336331,82 | 42000,00 | 67378331,82 |
41035000 | Субвенція на виконання повноважень, делегованих міською радою | 3246434,56 | 42000,00 | 3288434,56 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 49908287,07 | 49908287,07 | |
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 14109503,86 | 14109503,86 | |
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 11598,72 | 11598,72 | |
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 60507,61 | 60507,61 | |
ВСЬОГО ДОХОДІВ: | 67338541,82 | 42000,00 | 67380541,82 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВИДАТКИ | ||||
010116 | Органи місцевого самоврядуваня | 2826350,40 | 42000,00 | 2868350,40 |
070303 | Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) | 60507,61 | 60507,61 | |
090201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово- комунальні послуги | 5375095,79 | 5375095,79 | |
090202 | Пільги ветеранам війни, дітям війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" особам які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 8313,31 | 8313,31 | |
090203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | 0,00 | ||
090207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово- комунальні послуги | 938820,26 | 938820,26 | |
090208 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 615,69 | 615,69 | |
090215 | Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | 598818,88 | 598818,88 | |
090302 | Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами | 354209,14 | 354209,14 | |
090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років | 473639,01 | 473639,01 | |
090304 | Одноразова допомога при народженні дитини | 28617257,07 | 28617257,07 | |
090305 | Допомога на дітей, які перебувають під опікою | 1326604,44 | 1326604,44 | |
090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 4065808,84 | 4065808,84 | |
090307 | Тимчасова державна допомога дітям | 513680,47 | 513680,47 | |
090308 | Допомога при усиновлені дитини | 86820,00 | 86820,00 | |
090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім‘ям | 3594815,94 | 3594815,94 | |
090405 | Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату ЖКП | 5880086,89 | 5880086,89 | |
090406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкогопічного побутового палива і скрапленого газу | 1717,89 | 1717,89 | |
090407 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 44458,00 | 44458,00 | |
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 0,00 | 0,00 | |
090413 | Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 1158031,09 | 1158031,09 | |
090414 | Компенсація особам,які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 951,83 | 951,83 | |
091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 223175,02 | 223175,02 | |
091207 | Пільги інвалідам по зору | 170596,99 | 170596,99 | |
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 28250,00 | 28250,00 | |
091300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 9717421,07 | 9717421,07 | |
250203 | Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 0,00 | 0,00 | |
Залишок коштів на кінець року | 0,00 | |||
РАЗОМ ВИДАТКІВ | 67338269,67 | 42000,00 | 67380269,67 | |
Заступник голови ради М. М. Гриценко |