УКРАЇНА
КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА
м. ЖИТОМИРА
Р І Ш Е Н Н Я
Двадцять восьма сесія VІ скликання)
Від 19.05.15 № 175
Про внесення змін до рішення
районної ради від 30.01.2015 № 161
„Про районний бюджет на 2015 рік”
Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Житомирської міської ради від 14.05.2015 №909 „Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2015 №844 „Про міський бюджет на 2015 рік” та враховуючи рекомендації постійних комісій Корольовської районної ради м. Житомира VI скликання, районна рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення районної ради від 30.01.2015 №161 „Про районний бюджет на 2015 рік” із змінами та доповненнями, а саме:
1. Збільшити річний план доходів районного бюджету на 36 680 500 гривень.
1.1 Загального фонду на 36 638 500 гривень по коду 41030800 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот”.
1.2 Спеціального фонду на 42 000 гривень по коду 41035000 „Інші субвенції”.
2. Збільшити видатки районного бюджету на 36 680 500 гривень.
2.1 Управлінню праці та соціального захисту населення районної ради по загальному фонду КТКВК 090405 „Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг” на 36 638 500 гривень.
2.2 Виконавчому комітету районної ради по спеціальному фонду КТКВК 010116 „Органи місцевого самоврядування” на 42 000 гривень.
3. Додатки 1, 2 та 4 викласти в новій редакції.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Корольовської районної ради з питань планування, бюджету і фінансів ( голова - Заполовський С.А.).
Голова ради О. В. Соя
Додаток №1 | |||||
до рішення районної ради | |||||
від 19.05.2015 № 175 | |||||
ДОХОДИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК | |||||
гривень | |||||
Код | Назва доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 179029028,61 | 42000,00 | 0,00 | 179071028,61 |
41035000 | Інші субвенції | 6293821,00 | 42000,00 | 0,00 | 6335821,00 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 100641000,00 | 100641000,00 | ||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 72006800,00 | 72006800,00 | ||
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 0,00 | х | 0,00 | |
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 26900,00 | 26900,00 | ||
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 60507,61 | 60507,61 | ||
Всього доходів | 179029028,61 | 42000,00 | 0,00 | 179071028,61 | |
Заступник голови ради М.М. Гриценко |
Додаток 2 | |||||||||||||||
до рішення районної ради | |||||||||||||||
від 19.05.15 № 175 | |||||||||||||||
до рішення сесії районної ради | |||||||||||||||
видатків районного бюджету на 2015 рік | |||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК) | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФК) | Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною /тимчасовою класифікацією відатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
Оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Оплата праці | Комунальні послуги та енерго-носії | бюджет розвитку | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=5+10 |
0300000 | Виконавчий комітет Корольовської районної ради | 1921590,00 | 1921590,00 | 1236215,00 | 144069,00 | 42000,00 | 0,00 | 42000,00 | 42000,00 | 1963590,00 | |||||
0310000 | Виконавчий комітет Корольовської районної ради | 1921590,00 | 1921590,00 | 1236215,00 | 144069,00 | 42000,00 | 0,00 | 42000,00 | 42000,00 | 1963590,00 | |||||
0310170 | 010116 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 1914665,00 | 1914665,00 | 1236215,00 | 144069,00 | 0,00 | 42000,00 | 42000,00 | 1914665,00 | ||||
0318021 | 250203 | 0160 | Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 6925,00 | 6925,00 | 6925,00 | |||||||||
15000000 | Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради | 176689560,61 | 176689560,61 | 2090627,00 | 167157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176689560,61 | |||
1510000 | Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради | 176689560,61 | 176689560,61 | 2090627,00 | 167157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176689560,61 | |||
1510180 | 010116 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 3063846,00 | 3063846,00 | 2090627,00 | 167157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3063846,00 | ||||
1511070 | 070303 | 0910 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках ( у т.ч. сімейного типу та прийомних сім'ях) | 60507,61 | 60507,61 | 60507,61 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 60507,61 | 60507,61 | 60507,61 | ||||||||||||
1513010 | 090000 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 72006800,00 | 72006800,00 | 72006800,00 | ||||||||||
В тому числі субвенції з державного бюджету | 72006800,00 | 72006800,00 | 72006800,00 | ||||||||||||
1513011 | 090201 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 17900000,00 | 17900000,00 | 17900000,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 17900000,00 | 17900000,00 | 17900000,00 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
В тому числі субвенція з державного бюджету | 4100000,00 | 4100000,00 | 4100000,00 | ||||||||||||
1513013 | 090207 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово- комунальні послуги | 2790000,00 | 2790000,00 | 2790000,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 2790000,00 | 2790000,00 | 2790000,00 | ||||||||||||
1513015 | 090215 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги | 1910000,00 | 1910000,00 | 1910000,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1910000,00 | 1910000,00 | 1910000,00 | ||||||||||||
1513016 | 090405 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 45118500,00 | 45118500,00 | 45118500,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 45118500,00 | 45118500,00 | 45118500,00 | ||||||||||||
1513017 | 090407 | 1060 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 188300,00 | 188300,00 | 188300,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 188300,00 | 188300,00 | 188300,00 | ||||||||||||
1513020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 26900,00 | 26900,00 | 26900,00 | |||||||||||
В тому числі субвенції з державного бюджету | 26900,00 | 26900,00 | 26900,00 | ||||||||||||
1513021 | 090202 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 18948,17 | 18948,17 | 18948,17 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 18948,17 | 18948,17 | 18948,17 | ||||||||||||
1513023 | 090208 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | ||||||||||||
1513026 | 090406 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | ||||||||||||
1513028 | 090414 | 1060 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 951,83 | 951,83 | 951,83 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 951,83 | 951,83 | 951,83 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1513040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 100641000,00 | 100641000,00 | 100641000,00 | |||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 100641000,00 | 100641000,00 | 100641000,00 | ||||||||||||
1513041 | 090302 | 1040 | Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | 930000,00 | 930000,00 | 930000,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 930000,00 | 930000,00 | 930000,00 | ||||||||||||
1513042 | 090303 | 1040 | Надання допомоги на догляд за дитиною віком до 3-х років | 998400,00 | 998400,00 | 998400,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 998400,00 | 998400,00 | 998400,00 | ||||||||||||
1513043 | 090304 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 54000000,00 | 54000000,00 | 54000000,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 54000000,00 | 54000000,00 | 54000000,00 | ||||||||||||
1513044 | 090305 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 3254000,00 | 3254000,00 | 3254000,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 3254000,00 | 3254000,00 | 3254000,00 | ||||||||||||
1513045 | 090306 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 9279000,00 | 9279000,00 | 9279000,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 9279000,00 | 9279000,00 | 9279000,00 | ||||||||||||
1513046 | 090307 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 1214500,00 | 1214500,00 | 1214500,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1214500,00 | 1214500,00 | 1214500,00 | ||||||||||||
1513047 | 090308 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | ||||||||||||
1513048 | 090401 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 7224000,00 | 7224000,00 | 7224000,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 7224000,00 | 7224000,00 | 7224000,00 | ||||||||||||
1513080 | 090413 | 1010 | Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 2393700,00 | 2393700,00 | 2393700,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 2393700,00 | 2393700,00 | 2393700,00 | ||||||||||||
1513049 | 091300 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 21147400,00 | 21147400,00 | 21147400,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 21147400,00 | 21147400,00 | 21147400,00 | ||||||||||||
1513400 | 090412 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення в т.ч.: | 6600,00 | 6600,00 | 6600,00 | |||||||||
1513401 | 090412 | 1090 | придбання твердого палива | 6600,00 | 6600,00 | 6600,00 | |||||||||
1513180 | Надання соціальних гарантій інваладам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 494407,00 | 494407,00 | 494407,00 | |||||||||||
1513181 | 091205 | 1010 | Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги фізичними особами | 494407,00 | 494407,00 | 494407,00 | |||||||||
1513190 | 091207 | 1060 | Надання пільг населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | 344500,00 | 344500,00 | 344500,00 | |||||||||
1513200 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | |||||||||||
1513202 | 091209 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | |||||||||
7500000 | Фінансовий відділ Корольовської районної ради | 417878,00 | 417878,00 | 239691,00 | 83687,00 | 417878,00 | |||||||||
7510000 | Фінансовий відділ Корольовської районної ради | 417878,00 | 417878,00 | 239691,00 | 83687,00 | 417878,00 | |||||||||
7510180 | 010116 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 417878,00 | 417878,00 | 239691,00 | 83687,00 | 417878,00 | |||||||
ВСЬОГО | 179029028,61 | 179029028,61 | 3566533,00 | 394913,00 | 42000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42000,00 | 42000,00 | 179071028,61 | ||||
Заступник голови ради М.М. Гриценко |
Додаток № 4
до рішення районної ради
від 19.05.15 № 175
СТРУКТУРА ТА ВИДАТКИ НА
УТРИМАННЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ
КОРОЛЬОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
НА 2015 РІК
№ п/п |
|
Чисельність одиниць
|
Всього видатків гривень
|
в т.ч. на оплату праці гривень |
1 |
Апарат ради та виконкому
|
26,5 |
1 675 714,00
|
1 041 974,00
|
2 |
Управління праці та соціального захисту населення |
56 |
3 063 846,00 |
2 090 627,00 |
3 |
Фінансовий відділ районної ради |
6 |
417878,00
|
239 691,00
|
4. |
Відділ ведення Державного реєстру виборців |
5 |
280 951,00 |
194 241,00 |
|
ВСЬОГО |
93,5 |
5 438 389,00 |
3 566 533,00 |
Заступник голови ради М.М. Гриценко