УКРАЇНА
БОГУНСЬКА РАЙОННА РАДА м. ЖИТОМИРА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 29.01.15 № 13
Про проект бюджету
району на 2015 рік
в новій редакції
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового відділу районної ради Каганович С.П. про зміни до проекту бюджету району на 2015 рік в новій редакції та відповідно до рішення Житомирської міської ради від 29.01.15 № 844 “Про міський бюджет на 2015 рік”, на підставі статті 143 Конституції України, статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 41 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” і Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік“, виконавчий комітет районної ради
ВИРІШИВ:
1. Схвалити проект бюджету району на 2015 рік в новій редакції та внести його на розгляд чергової сесії районної ради.
2. Запропонувати районній раді :
2.1. Визначити на 2015 рік:
- доходи районного бюджету загального фонду у сумі 204665161 гривня 33 копійки згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки районного бюджету загального фонду у сумі 204665161 гривня 33 копійки.
2.2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 204665161 гривня 33 копійки згідно з додатком № 2 цього рішення.
2.3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 5 000 гривень.
2.4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню.
2.5. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 640900 гривень згідно з додатком №3 до цього рішення.
2.6. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються розпорядниками коштів.
Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожного розпорядника бюджетних коштів виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
2.7. Надати право виконавчому комітету районної ради в разі необхідності в міжсесійний період упродовж 2015 року здійснювати перерозподіл:
- субвенцій з державного та міського бюджетів;
- видатків головних розпорядників у межах затверджених призначень за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і фінансів з подальшим затвердженням на черговій сесії районної ради.
2.8. Посадовий оклад, надбавки за ранг, вислугу років голові районної ради виплачувати в розмірах згідно із чинним законодавством та надбавку за високі досягнення у праці - в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років.
Поточне преміювання голови районної ради проводити щомісячно в розмірі середнього відсотка премії, встановленого розпорядженням голови районної ради, заступнику голови районної ради, заступнику голови районної ради з питань діяльності виконавчого органу ради, керуючому справами виконкому до місячної заробітної плати, з урахуванням посадового окладу, надбавок за ранг, вислугу років, за високі досягнення у праці, інших надбавок і доплат. Преміювання до державних і професійних свят та ювілейних дат, надання матеріальних допомог на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань – в розмірах згідно чинного законодавства, в межах затвердженого фонду оплати праці.
2.9. Надати право голові районної ради:
- визначати кількісний склад (чисельність) виконавчих органів районної ради ( відділів, управління) в межах загальної чисельності;
- встановлювати надбавки, преміювати, надавати матеріальні допомоги заступнику голови ради та заступнику голови ради з питань діяльності виконавчого органу, керуючому справами виконавчого комітету, керівникам виконавчих органів районної ради, їх заступникам та іншим працівникам в межах затвердженого фонду оплати праці відповідного виконавчого органу районної ради;
- затверджувати штатні розписи виконавчих органів Богунської районної ради.
2.10. Затвердити структуру виконавчих органів районної ради та загальну чисельність виконавчих органів районної ради в кількості 101 одиниці. Витрати на утримання виконавчих органів Богунської районної ради проводити у межах 5540109 гривень згідно з додатком №4 до цього рішення.
2.11. Установити, що пільги інвалідам по зору І-ІІ групи надаються в розмірі 50 відсотків вартості користування житлом (квартирна плата), комунальних послуг (газ, електроенергія та інші види послуг) в межах норм, передбачених діючим законодавством, твердого палива і скрапленого газу в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення.
Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги, тверде паливо і скраплений газ надавати інвалідам по зору І-ІІ групи та членам їх сімей, які проживають разом з ними, незалежно від виду житла та форми власності на нього. При наданні пільг до членів сімей інвалідів по зору належить: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або інвалідами І групи; особа, яка проживає разом з інвалідом І групи та доглядає за ним за умови, що інвалід не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.
- Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
3. Рішення виконавчого комітету районної ради від 20.01.15 № 4 «Про проект бюджету району на 2015 рік» визнати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради Слободянюк О.М., начальника фінансового відділу районної ради Каганович С.П. та на постійну комісію районної ради з питань бюджету і фінансів
Голова ради Л.П. Янушевич
Додаток № 1 | |||||
до рішення виконавчого | |||||
комітету районної ради | |||||
від 29.01.15. № 13 | |||||
ДОХОДИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК | |||||
гривень | |||||
Код | Назва доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 1000,00 | 1000,00 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 204664161,33 | 204664161,33 | ||
41035000 | Інші субвенції | 6785227,00 | 6785227,00 | ||
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 140365900,00 | 140365900,00 | ||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 57324500,00 | 57324500,00 | ||
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 0,00 | |||
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 32200,00 | 32200,00 | ||
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 156334,33 | 156334,33 | ||
Всього доходів | 204665161,33 | 204665161,33 | |||
Керуючий справами виконкому Л.В. Согріна |
Додаток 2 | ||||||||||||||||
до рішення виконавчого | ||||||||||||||||
комітету районної ради | ||||||||||||||||
від 29.01.15 № 13 | ||||||||||||||||
до рішення сесії районної ради | ||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | ||||||||||||||||
видатків районного бюджету на 2015 рік | ||||||||||||||||
гривень | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК) | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФК) | Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною /тимчасовою класифікацією відатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
Оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Оплата праці | Комунальні послуги та енерго-носії | бюджет розвитку | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=5+10 | |
0300000 | Виконавчий комітет Богунської районної ради | 2222326,00 | 2222326,00 | 1315446,00 | 330059,00 | 2222326,00 | ||||||||||
0310000 | Виконавчий комітет Богунської районної ради | 2222326,00 | 2222326,00 | 1315446,00 | 330059,00 | 2222326,00 | ||||||||||
0310170 | 010116 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 2215020,00 | 2215020,00 | 1315446,00 | 330059,00 | 2215020,00 | ||||||||
0318021 | 250203 | 0160 | Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 7306,00 | 7306,00 | 7306,00 | ||||||||||
15000000 | Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради | 202110691,33 | 202110691,33 | 2137118,00 | 202110691,33 | |||||||||||
1510000 | Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради | 202110691,33 | 202110691,33 | 2137118,00 | 202110691,33 | |||||||||||
1510180 | 010116 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 2992945,00 | 2992945,00 | 2137118,00 | 2992945,00 | |||||||||
1511070 | 070303 | 0910 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках ( у т.ч. сімейного типу та прийомних сім'ях) | 156334,33 | 156334,33 | 156334,33 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 156334,33 | 156334,33 | 156334,33 | |||||||||||||
1513010 | 090000 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 57324500,00 | 57324500,00 | 57324500,00 | |||||||||||
В тому числі субвенції з державного бюджету | 57324500,00 | 57324500,00 | 57324500,00 | |||||||||||||
1513011 | 090201 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 27201500,00 | 27201500,00 | 27201500,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 27201500,00 | 27201500,00 | 27201500,00 | |||||||||||||
1513012 | 090204 |
Bitmap Bitmap
|
„ | 8850000,00 | 8850000,00 | 8850000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 8850000,00 | 8850000,00 | 8850000,00 | |||||||||||||
1513013 | 090207 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово- комунальні послуги | 6175500,00 | 6175500,00 | 6175500,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 6175500,00 | 6175500,00 | 6175500,00 | |||||||||||||
1513015 | 090215 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги | 2587500,00 | 2587500,00 | 2587500,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 2587500,00 | 2587500,00 | 2587500,00 | |||||||||||||
1513016 | 090405 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 12450000,00 | 12450000,00 | 12450000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 12450000,00 | 12450000,00 | 12450000,00 | |||||||||||||
1513017 | 090407 | 1060 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | |||||||||||||
1513020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 32200,00 | 32200,00 | 32200,00 | ||||||||||||
В тому числі субвенції з державного бюджету | 0,00 | |||||||||||||||
1513021 | 090202 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 10400,00 | 10400,00 | 10400,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 10400,00 | 10400,00 | 10400,00 | |||||||||||||
1513022 | 090205 | 1030 | Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; державної пожежної охорони, загиблих або померлих у з`язку з виконанням службових обов`язків, | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ||||||||||
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива | ||||||||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||||||||||
1513023 | 090208 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | |||||||||||||
1513025 | 090216 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 4700,00 | 4700,00 | 4700,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 4700,00 | 4700,00 | 4700,00 | |||||||||||||
1513026 | 090406 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | |||||||||||||
1513028 | 090414 | 1060 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||||||||||
1513040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 140365900,00 | 140365900,00 | 140365900,00 | ||||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 140365900,00 | 140365900,00 | 140365900,00 | |||||||||||||
1513041 | 090302 | 1040 | Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | 1105500,00 | 1105500,00 | 1105500,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1105500,00 | 1105500,00 | 1105500,00 | |||||||||||||
1513042 | 090303 | 1040 | Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років | 11809700,00 | 11809700,00 | 11809700,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 11809700,00 | 11809700,00 | 11809700,00 | |||||||||||||
1513043 | 090304 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 74895600,00 | 74895600,00 | 74895600,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 74895600,00 | 74895600,00 | 74895600,00 | |||||||||||||
1513044 | 090305 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 4290000,00 | 4290000,00 | 4290000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 4290000,00 | 4290000,00 | 4290000,00 | |||||||||||||
1513045 | 090306 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 10525100,00 | 10525100,00 | 10525100,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 10525100,00 | 10525100,00 | 10525100,00 | |||||||||||||
1513046 | 090307 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 1740000,00 | 1740000,00 | 1740000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1740000,00 | 1740000,00 | 1740000,00 | |||||||||||||
1513047 | 090308 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 131100,00 | 131100,00 | 131100,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 131100,00 | 131100,00 | 131100,00 | |||||||||||||
1513048 | 090401 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 6700000,00 | 6700000,00 | 6700000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 6700000,00 | 6700000,00 | 6700000,00 | |||||||||||||
1513080 | 090413 | 1010 | Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 2137000,00 | 2137000,00 | 2137000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 2137000,00 | 2137000,00 | 2137000,00 | |||||||||||||
1513049 | 091300 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 27031900,00 | 27031900,00 | 27031900,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 27031900,00 | 27031900,00 | 27031900,00 | |||||||||||||
1513400 | 090412 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення в т.ч.: | 9400,00 | 9400,00 | 9400,00 | ||||||||||
1513401 | 090412 | 1090 | придбання твердого палива | 9400,00 | 9400,00 | 9400,00 | ||||||||||
1513180 | Надання соціальних гарантій інваладам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1197912,00 | 1197912,00 | 1197912,00 | ||||||||||||
1513181 | 091205 | 1010 | Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги фізичними особами | 597912,00 | 597912,00 | 597912,00 | ||||||||||
1513190 | 091207 | 1060 | Надання пільг населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | ||||||||||
1513200 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 31500,00 | 31500,00 | 31500,00 | ||||||||||||
1513202 | 091209 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 31500,00 | 31500,00 | 31500,00 | ||||||||||
7500000 | Фінансовий відділ Богунської районної ради | 332144,00 | 332144,00 | 235189,00 | 332144,00 | |||||||||||
7510000 | Фінансовий відділ Богунської районної ради | 332144,00 | 332144,00 | 235189,00 | 332144,00 | |||||||||||
7510180 | 010116 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 332144,00 | 332144,00 | 235189,00 | 332144,00 | |||||||||
ВСЬОГО | 204665161,33 | 204665161,33 | 3687753,00 | 330059,00 | 204665161,33 | |||||||||||
Керуючий справами виконкому Л.В. Согріна | ||||||||||||||||
Додаток № 3 до рішення виконавчого комітету районної ради від 29.01.15 № 13 |
|||||||
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2015 році |
|||||||
гривень | |||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
1500000 | Управління праці та соціального захисту населення | 640 900,0 | 640 900,0 | ||||
1510000 | Управління праці та соціального захисту населення | 640 900,0 | 640 900,0 | ||||
1513400 | 090412 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення в т.ч: | Программа соціального захисту населення Богунського району на 2013-2015 роки | 9 400,0 | 9 400,0 | |
1513401 | 090412 | 1090 | Придбання твердого палива | Программа соціального захисту населення Богунського району на 2013-2015 роки | 9 400,0 | 9 400,0 | |
1513190 | 091207 | 1060 | Надання пільг населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | Программа соціального захисту населення Богунського району на 2013-2015 роки | 600 000,0 | 600 000,0 | |
1513200 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 31 500,0 | 31 500,0 | ||||
1513202 | 091209 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | Программа соціального захисту населення Богунського району на 2013-2015 роки | 31 500,0 | 31 500,0 | |
Всього | 640 900,0 | 640 900,0 | |||||
Заступник голови ради | Керуючий справами виконкому | Л.В.Согріна |
Додаток № 4 | ||||
до рішення виконавчого | ||||
комітету районної ради | ||||
від 29.01.15 №13 | ||||
СТРУКТУРА ТА ВИДАТКИ НА | ||||
УТРИМАННЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ | ||||
БОГУНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ | ||||
НА 2015 РІК | ||||
№ | Чисельність одиниць | Всього видатків | в т.ч. на оплату праці | |
п/п | гривень | гривень | ||
1 | Апарат ради та виконкому | 33 | 2215020,00 | 1315446,00 |
2 | Управління праці та соціального захисту населення | 62 | 2992945,00 | 2137118,00 |
3 | Фінансовий відділ районної ради | 6 | 332144,00 | 235189,00 |
ВСЬОГО | 101 | 5540109,00 | 3687753,00 | |
Керуючий справами виконкому Л.В. Согріна |