Додаток №1 | |||||
до рішення районної ради | |||||
від 30.01.15 № 161 | |||||
ДОХОДИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК | |||||
гривень | |||||
Код | Назва доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 142390528,61 | 0,00 | 0,00 | 142390528,61 |
41035000 | Інші субвенції | 6293821,00 | 0,00 | 0,00 | 6293821,00 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 100641000,00 | 100641000,00 | ||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 35368300,00 | 35368300,00 | ||
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 0,00 | х | 0,00 | |
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 26900,00 | 26900,00 | ||
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 60507,61 | 60507,61 | ||
Всього доходів | 142390528,61 | 0,00 | 0,00 | 142390528,61 | |
Заступник голови ради М.М. Гриценко |
Додаток 2 | ||||||||||||||||
до рішення районної ради | ||||||||||||||||
від 30.01.15 № 161 | ||||||||||||||||
до рішення сесії районної ради | ||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | ||||||||||||||||
видатків районного бюджету на 2015 рік | ||||||||||||||||
гривень | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК) | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФК) | Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною /тимчасовою класифікацією відатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
Оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Оплата праці | Комунальні послуги та енерго-носії | бюджет розвитку | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=5+10 | |
0300000 | Виконавчий комітет Корольовської районної ради | 1921590,00 | 1921590,00 | 1236215,00 | 144069,00 | 0,00 | 1921590,00 | |||||||||
0310000 | Виконавчий комітет Корольовської районної ради | 1921590,00 | 1921590,00 | 1236215,00 | 144069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1921590,00 | |||||||
0310170 | 010116 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 1914665,00 | 1914665,00 | 1236215,00 | 144069,00 | 1914665,00 | ||||||||
0318021 | 250203 | 0160 | Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 6925,00 | 6925,00 | 6925,00 | ||||||||||
15000000 | Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради | 140051060,61 | 140051060,61 | 2090627,00 | 167157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140051060,61 | ||||
1510000 | Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради | 140051060,61 | 140051060,61 | 2090627,00 | 167157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140051060,61 | ||||
1510180 | 010116 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 3063846,00 | 3063846,00 | 2090627,00 | 167157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3063846,00 | |||||
1511070 | 070303 | 0910 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках ( у т.ч. сімейного типу та прийомних сім'ях) | 60507,61 | 60507,61 | 60507,61 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 60507,61 | 60507,61 | 60507,61 | |||||||||||||
1513010 | 090000 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 35368300,00 | 35368300,00 | 35368300,00 | |||||||||||
В тому числі субвенції з державного бюджету | 35368300,00 | 35368300,00 | 35368300,00 | |||||||||||||
1513011 | 090201 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 17900000,00 | 17900000,00 | 17900000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 17900000,00 | 17900000,00 | 17900000,00 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1513012 | 090204 |
|
„ | 4100000,00 | 4100000,00 | 4100000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 4100000,00 | 4100000,00 | 4100000,00 | |||||||||||||
1513013 | 090207 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово- комунальні послуги | 2790000,00 | 2790000,00 | 2790000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 2790000,00 | 2790000,00 | 2790000,00 | |||||||||||||
1513015 | 090215 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги | 1910000,00 | 1910000,00 | 1910000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1910000,00 | 1910000,00 | 1910000,00 | |||||||||||||
1513016 | 090405 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 8480000,00 | 8480000,00 | 8480000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 8480000,00 | 8480000,00 | 8480000,00 | |||||||||||||
1513017 | 090407 | 1060 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 188300,00 | 188300,00 | 188300,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 188300,00 | 188300,00 | 188300,00 | |||||||||||||
1513020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 26900,00 | 26900,00 | 26900,00 | ||||||||||||
В тому числі субвенції з державного бюджету | 26900,00 | 26900,00 | 26900,00 | |||||||||||||
1513021 | 090202 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 18948,17 | 18948,17 | 18948,17 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 18948,17 | 18948,17 | 18948,17 | |||||||||||||
1513023 | 090208 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||||||
1513026 | 090406 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |||||||||||||
1513028 | 090414 | 1060 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 951,83 | 951,83 | 951,83 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 951,83 | 951,83 | 951,83 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1513040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 100641000,00 | 100641000,00 | 100641000,00 | ||||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 100641000,00 | 100641000,00 | 100641000,00 | |||||||||||||
1513041 | 090302 | 1040 | Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | 930000,00 | 930000,00 | 930000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 930000,00 | 930000,00 | 930000,00 | |||||||||||||
1513042 | 090303 | 1040 | Надання допомоги на догляд за дитиною віком до 3-х років | 998400,00 | 998400,00 | 998400,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 998400,00 | 998400,00 | 998400,00 | |||||||||||||
1513043 | 090304 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 54000000,00 | 54000000,00 | 54000000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 54000000,00 | 54000000,00 | 54000000,00 | |||||||||||||
1513044 | 090305 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 3254000,00 | 3254000,00 | 3254000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 3254000,00 | 3254000,00 | 3254000,00 | |||||||||||||
1513045 | 090306 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 9279000,00 | 9279000,00 | 9279000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 9279000,00 | 9279000,00 | 9279000,00 | |||||||||||||
1513046 | 090307 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 1214500,00 | 1214500,00 | 1214500,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1214500,00 | 1214500,00 | 1214500,00 | |||||||||||||
1513047 | 090308 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | |||||||||||||
1513048 | 090401 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 7224000,00 | 7224000,00 | 7224000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 7224000,00 | 7224000,00 | 7224000,00 | |||||||||||||
1513080 | 090413 | 1010 | Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 2393700,00 | 2393700,00 | 2393700,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 2393700,00 | 2393700,00 | 2393700,00 | |||||||||||||
1513049 | 091300 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 21147400,00 | 21147400,00 | 21147400,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 21147400,00 | 2147400,00 | 21147400,00 | |||||||||||||
1513400 | 090412 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення в т.ч.: | 6600,00 | 6600,00 | 6600,00 | ||||||||||
1513401 | 090412 | 1090 | придбання твердого палива | 6600,00 | 6600,00 | 6600,00 | ||||||||||
1513180 | Надання соціальних гарантій інваладам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 494407,00 | 494407,00 | 494407,00 | ||||||||||||
1513181 | 091205 | 1010 | Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги фізичними особами | 494407,00 | 494407,00 | 494407,00 | ||||||||||
1513190 | 091207 | 1060 | Надання пільг населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | 344500,00 | 344500,00 | 344500,00 | ||||||||||
1513200 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | ||||||||||||
1513202 | 091209 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | ||||||||||
7500000 | Фінансовий відділ Корольовської районної ради | 417878,00 | 417878,00 | 239691,00 | 83687,00 | 417878,00 | ||||||||||
7510000 | Фінансовий відділ Корольовської районної ради | 417878,00 | 417878,00 | 239691,00 | 83687,00 | 417878,00 | ||||||||||
7510180 | 010116 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 417878,00 | 417878,00 | 239691,00 | 83687,00 | 417878,00 | ||||||||
ВСЬОГО | 142390528,61 | 142390528,61 | 3566533,00 | 394913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142390528,61 | |||||
Заступник голови ради М.М. Гриценко |
Додаток № 3 до рішення районної ради від 30.01.15 № 161 |
||||||||
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2015 році |
||||||||
гривень | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди | |
1500000 | Управління праці та соціального захисту населення | 396 100,0 | 0,0 | 396 100,0 | ||||
1510000 | Управління праці та соціального захисту населення | 396 100,0 | 0,0 | 396 100,0 | ||||
1513400 | 090412 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення в т.ч: | Программа соціального захисту населення Корольовського району на 2014-2015 роки | 6 600,0 | 6 600,0 | ||
1513401 | 090412 | 1090 | Придбання твердого палива | Программа соціального захисту населення Корольовського району на 2014-2015 роки | 6 600,0 | 6 600,0 | ||
1513190 | 091207 | 1060 | Надання пільг, що надаються населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | Программа соціального захисту населення Корольовського району на 2014-2015 роки | 344 500,0 | 344 500,0 | ||
1513200 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 45 000,0 | 45 000,0 | |||||
1513202 | 091209 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | Программа соціального захисту населення Корольовського району на 2014-2015 роки | 45 000,0 | 45 000,0 | ||
Всього | 396 100,0 | 0,0 | 396 100,0 | |||||
Заступник голови ради | М. М. Гриценко |
Додаток № 4
до рішення районної ради
від 30.01.15 № 161
СТРУКТУРА ТА ВИДАТКИ НА
УТРИМАННЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ
КОРОЛЬОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
НА 2015 РІК
№ п/п |
|
Чисельність одиниць
|
Всього видатків гривень
|
в т.ч. на оплату праці гривень |
1 |
Апарат ради та виконкому
|
26,5 |
1 633 714,00 |
1 041 974,00
|
2 |
Управління праці та соціального захисту населення |
56 |
3 063 846,00 |
2 090 627,00 |
3 |
Фінансовий відділ районної ради |
6 |
417878,00
|
239 691,00
|
4. |
Відділ ведення Державного реєстру виборців |
5 |
280 951,00 |
194 241,00 |
|
ВСЬОГО |
93,5 |
5 396 389,00 |
3 566 533,00 |
Заступник голови ради М.М. Гриценко
Додаток | |||||
до рішення районної ради | |||||
від____________ № ______ | від 30.01.14 | № 162 | |||
З В І Т | |||||
про виконання районного бюджету за 2014 рік | |||||
грн. | |||||
Код | |||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Д О Х О Д И | |||||
Залишок коштів на початок року | 6513,00 | 6513,00 | |||
20000000 | Неподаткові надходження | 1700,00 | 0,00 | 1700,00 | |
21081100 | Надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад, або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями | 1700,00 | 1700,00 | ||
24060300 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | |||
25010300 | Власні надходження бюджетних установ | 0,00 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 123384131,18 | 68488,00 | 123452619,18 | |
41035000 | Субвенція на виконання повноважень, делегованих міською радою | 5850332,67 | 68488,00 | 5918820,67 | |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 98631783,62 | 98631783,62 | ||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 18144182,74 | 18144182,74 | ||
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 20978,37 | 20978,37 | ||
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 736853,78 | 736853,78 | ||
ВСЬОГО ДОХОДІВ: | 123385831,18 | 68488,00 | 123454319,18 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ВИДАТКИ | |||||
010116 | Органи місцевого самоврядуваня | 5092223,29 | 68488,00 | 5160711,29 | |
070303 | Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) | 736853,78 | 736853,78 | ||
090201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово- комунальні послуги | 9391835,24 | 9391835,24 | ||
090202 | Пільги ветеранам війни, дітям війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" особам які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 10687,10 | 10687,10 | ||
090203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | 0,00 | |||
|
2198897,29 | 2198897,29 | |||
090207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово- комунальні послуги | 1640735,14 | 1640735,14 | ||
090208 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 1086,76 | 1086,76 | ||
090215 | Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | 872091,99 | 872091,99 | ||
090302 | Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами | 720592,33 | 720592,33 | ||
090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років | 7898210,28 | 7898210,28 | ||
090304 | Одноразова допомога при народженні дитини | 53710211,79 | 53710211,79 | ||
090305 | Допомога на дітей, які перебувають під опікою | 2826910,36 | 2826910,36 | ||
090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 8046112,39 | 8046112,39 | ||
090307 | Тимчасова державна допомога дітям | 1053772,46 | 1053772,46 | ||
090308 | Допомога при усиновлені дитини | 197688,38 | 197688,38 | ||
090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім‘ям | 5356910,42 | 5356910,42 | ||
090405 | Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату ЖКП | 4036505,08 | 4036505,08 | ||
090406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкогопічного побутового палива і скрапленого газу | 2406,53 | 2406,53 | ||
090407 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 4118,00 | 4118,00 | ||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 5175,60 | 5175,60 | ||
090414 | Компенсація особам,які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 6797,98 | 6797,98 | ||
091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 442440,69 | 442440,69 | ||
091207 | Пільги інвалідам по зору | 260000,00 | 260000,00 | ||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 44922,70 | 44922,70 | ||
091300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 18821375,21 | 18821375,21 | ||
250404 | Інші видатки | 6570,39 | 6570,39 | ||
Залишок коштів на кінець року | 7213,00 | 7213,00 | |||
РАЗОМ ВИДАТКІВ | 123385131,18 | 68488,00 | 123453619,18 | ||
Заступник голови ради М. М. Гриценко |
Фінансове забезпечення програми
соціального захисту населення Корольовського району на 2015 рік
№ з/п |
КФК |
Назва соціальної програми |
Затверджено на 2015 рік, грн. |
1. |
Організація соціального захисту населення |
||
1.1 |
090412 |
Забезпечення твердим паливом (відходами деревообробного виробництва) |
6 600,00 |
1.2 |
091205 |
Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, нездатним до самообслуговування |
494 407,00 |
1.3 |
091207 |
Пільги інвалідам по зору |
344 500,00 |
2. |
Забезпечення соціальних гарантій особам, які мають право на пільги |
||
2.1 |
090201, 090204, 090207, 090215 |
Пільги на оплату житлово-комунальних послуг особам, що передбачено Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» |
26 700 000,00
|
2.2 |
090202, 090208 |
Пільги на тверде паливо і скраплений газ в тому числі: - ветеранам війни та праці; - постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС; |
20 948,17
18 948,17 2 000,00 |
2.3 |
090414 |
Компенсація особам, які відповідно до ст.43 та 48 Гірничого Закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають в будинках з централізованим опаленням |
951,83
|
3 |
Надання різних видів державної соціальної допомоги |
||
3.1
3.2 |
090405 090406
090407 |
Субсидії в тому числі: - на житлово-комунальні послуги - на придбання твердого палива і скрапленого газу Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води |
8 485 000,00
8 480 000,00 5 000,00
188 300,00 |
3.3
3.4 |
090302- 090308, 090401, 091300 090413 070303 |
Різні види державної соціальної допомоги
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) |
100 641 000,00
60 507,61
|
4 |
|
Соціальний захист ветеранів війни та праці |
|
4.1 |
091209 |
Фінансова підтримка Корольовської районної організації ветеранів України |
20 000,00
|
4.2 |
091209 |
Фінансова підтримка Товариства інвалідів Корольовського району |
25 000,00
|
|
Разом: |
136 987 214,61 |
Заступник голови ради М. М. Гриценко
УКРАЇНА
КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА
М.ЖИТОМИРА
Р І Ш Е Н Н Я
(Двадцять шоста сесія VІ скликання)
Від 30.01.15 № 165
м.Житомир
Про затвердження програми
правової освіти населення
Корольовського району
м.Житомира на 2015 рік
Відповідно до Указу Президента України від 18.10.01 №992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення», Закону України «Про доступ до публічної інформації», рішення Корольовської районної ради від 30.12.10. № 22 «Про затвердження Програми стратегії розвитку правової освіти населення Корольовського району м. Житомира на 2011-2015 роки» та з метою підвищення рівня правової культури населення Корольовського району м.Житомира, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити програму правової освіти населення Корольовського району м.Житомира на 2015 рік згідно з додатком.
2.Фінансовому відділу Корольовської районної ради (Когута А.В.) профінансувати витрати на виконання програми при виділенні коштів до районного бюджету.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Чеховського П.М. та постійну комісію з питань законності та правопорядку районної ради (Полонець М.Й.).
Голова ради О.В. Соя
Додаток
до рішення районної ради
від 30.01.15 № 165
П Р О Г Р А М А
правової освіти населення Корольовського району м. Житомира на 2015 рік
І. Загальні положення
Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової освіти населення.
Правова освіта населення складає комплекс інформаційних, дорадчо-консультативних, виховних та навчальних заходів, спрямованих на забезпечення певного обсягу правових знань, навичок, інформаційних матеріалів, необхідних громадянам для вирішення питань життєзабезпечення, захисту прав і свобод гарантованих Конституцією України та іншими законодавчими актами.
У сфері правової освіти громадянам гарантується знання своїх прав і свобод та вільний доступ до інформаційних джерел правової інформації.
Метою правової освіти населення є розвиток їх правосвідомості, подолання правового нігілізму, задоволення потреб у правовій інформації, залучення до участі у подальшій розбудові демократичної правової держави, профілактика правопорушень, забезпечення вільного і всебічного розвитку особистості.
ІІ. Основні заходи щодо реалізації програми
1. Організувати зустрічі з мешканцями району з питань соціально-правової політики держави та про стан законності і правопорядку, забезпечення прав і свобод людини.
Щоквартально.
КП «ВЖРЕП», управління праці
та соціального захисту
населення районної ради,
районна МКМР з правової
освіти населення,
Житомирський МВ УМВС
України в Житомирській області
(за згодою)
