УКРАЇНА
КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА
м. ЖИТОМИРА
Р І Ш Е Н Н Я
(Двадцята сесія VІ скликання)
Від 11.02.14 № 130
Про внесення змін до рішення
районної ради від 28.12.2012 № 93
„Про районний бюджет на 2013 рік”
Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Виконавчого комітету Житомирської міської ради від 15.01.2014 „Про спрямування коштів”, листа департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 15.01.2014 № 77 „Про внесення змін” та враховуючи рекомендації постійних комісій Корольовської районної ради м. Житомира VI скликання, районна рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення районної ради від 28.12.2012 №93 „Про районний бюджет на 2013 рік” із змінами та доповненнями, а саме:
1. Зменшити річний план доходів районного бюджету загального фонду на 320 200 гривень
- по коду 41030600 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям” на 255 200 гривень;
- по коду 41035800 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"" на 65 000 гривень.
2. Зменшити видатки загального фонду районного бюджету на 320 200 гривень управлінню праці та соціального захисту населення районної ради, а саме:
- по КТКВК 070303 "Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї)" на 65 000 гривень;
- по КТКВК 090304 „Одноразова допомога при народженні дитини” на 255 200 гривень.
3. Додатки 1-3 та 3.1 викласти в новій редакції.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Корольовської районної ради з питань планування, бюджету і фінансів ( голова - Заполовський С.А.).
Голова ради О. В. Соя
Додаток 1 | |||||
до рішення районної ради | |||||
від 11.02.14 № 130 | |||||
ДОХОДИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2013 РІК | |||||
грн. | |||||
Код | Назва доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 2600,00 | 0,00 | 2600,00 | |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 2600,00 | 2600,00 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 116193289,27 | 31500,00 | 31500,00 | 116224789,27 |
41035000 | Інші субвенції | 5778704,27 | 31500,00 | 31500,00 | 5810204,27 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 89767600,00 | 89767600,00 | ||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 19934785,00 | 19934785,00 | ||
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 0,00 | х | 0,00 | |
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 24800,00 | 24800,00 | ||
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 687400,00 | 687400,00 | ||
Всього доходів | 116195889,27 | 31500,00 | 31500,00 | 116227389,27 | |
Заступник голови ради М.М. Гриценко |
Додаток 3.1 | ||||||||||||||
до рішення районної ради | ||||||||||||||
від 11.02.14 № 130 | ||||||||||||||
до рішення сесії районної ради | ||||||||||||||
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ КОРОЛЬОВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2013 РІК ЗА ГОЛОВНИМИ РОЗПОРЯДНИКАМИ КОШТІВ У РОЗРІЗІ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ | ||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | |||||||||||
Всього | з них | Всього | споживання | з них | розвитку | з них | ||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК) | Найменування | Оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Оплата праці | Комунальні послуги та енерго-носії | у т.ч. бюд-жет роз-витку | з них | |||||||
капітальні видатки за рахунок коштів,що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=4+7 | |
0300000 | Виконавчий комітет Корольовської районної ради | 1925479,79 | 1248285,16 | 151350,00 | 31500,00 | 31500,00 | 31500,00 | 1956979,79 | ||||||
0310000 | Виконавчий комітет Корольовської районної ради | 1925479,79 | 1248285,16 | 151350,00 | 31500,00 | 31500,00 | 31500,00 | 1956979,79 | ||||||
0310060 | 010116 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 1925479,79 | 1248285,16 | 151350,00 | 31500,00 | 31500,00 | 31500,00 | 1956979,79 | |||||
0310060 | 010116 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 3135,00 | 3135,00 | ||||||||||
15000000 | Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради | 113925624,48 | 1926706,88 | 86925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113925624,48 | ||
1510000 | Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради | 113925624,48 | 1926706,88 | 86925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113925624,48 | ||
1510080 | 010116 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 2721839,48 | 1926706,88 | 86925,00 | 0,00 | 0,00 | 2721839,48 | ||||||
1511070 | 070303 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях | 687400,00 | 687400,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 687400,00 | 687400,00 | ||||||||||||
1513010 | 090000 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 19934785,00 | 19934785,00 | ||||||||||
В тому числі субвенції з державного бюджету | 19934785,00 | 19934785,00 | ||||||||||||
1513011 | 090201 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 11178885,00 | 11178885,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 11178885,00 | 11178885,00 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1513012 |
|
„ | 2318100,00 | 2318100,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 2318100,00 | 2318100,00 | ||||||||||||
1513013 | 090207 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово- комунальні послуги | 1751300,00 | 1751300,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1751300,00 | 1751300,00 | ||||||||||||
1513015 | 090215 | "Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги"; | 821000,00 | 821000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 821000,00 | 821000,00 | ||||||||||||
1513016 | 090405 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 3865500,00 | 3865500,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 3865500,00 | 3865500,00 | ||||||||||||
1513020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 24800,00 | 24800,00 | |||||||||||
В тому числі субвенції з державного бюджету | 24800,00 | 24800,00 | ||||||||||||
1513021 | 090202 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на придбання твердого палива та скрапленого газу | 10562,17 | 10562,17 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 10562,17 | 10562,17 | ||||||||||||
1513023 | 090208 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 1003,46 | 1003,46 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1003,46 | 1003,46 | ||||||||||||
1513026 | 090406 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3312,34 | 3312,34 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 3312,34 | 3312,34 | ||||||||||||
1513028 | 090414 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 9922,03 | 9922,03 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 9922,03 | 9922,03 | ||||||||||||
1513040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 89767600,00 | 89767600,00 | |||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 89767600,00 | 89767600,00 | ||||||||||||
1513041 | 090302 | Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | 709900,00 | 709900,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 709900,00 | 709900,00 | ||||||||||||
1513042 | 090303 | Надання допомоги на догляд за дитиною віком до 3-х років | 13985000,00 | 13985000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 13985000,00 | 13985000,00 | ||||||||||||
1513043 | 090304 | Надання допомоги при народженні дитини | 44549600,00 | 44549600,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 44549600,00 | 44549600,00 | ||||||||||||
1513044 | 090305 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 2662200,00 | 2662200,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 2662200,00 | 2662200,00 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1513045 | 090306 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 7475600,00 | 7475600,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 7475600,00 | 7475600,00 | ||||||||||||
1513046 | 090307 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 1049400,00 | 1049400,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1049400,00 | 1049400,00 | ||||||||||||
1513047 | 090308 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 99000,00 | 99000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 99000,00 | 99000,00 | ||||||||||||
1513048 | 090401 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 2686200,00 | 2686200,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 2686200,00 | 2686200,00 | ||||||||||||
1513049 | 091300 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 16550700,00 | 16550700,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 16550700,00 | 16550700,00 | ||||||||||||
1513400 | 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення в т.ч.: | 5900,00 | 5900,00 | ||||||||||
1513401 | 090412 | придбання твердого палива | 5900,00 | 5900,00 | ||||||||||
1513180 | Надання соціальних гарантій інваладам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 407300,00 | 407300,00 | |||||||||||
1513181 | 091205 | Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги фізичними особами | 407300,00 | 407300,00 | ||||||||||
1513190 | 091207 | Надання пільг, що надаються населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | 341000,00 | 341000,00 | ||||||||||
1513200 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 35000,00 | 35000,00 | |||||||||||
1513202 | 091209 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 35000,00 | 35000,00 | ||||||||||
7500000 | Фінансовий відділ Корольовської районної ради | 345320,00 | 234804,00 | 27125,00 | 345320,00 | |||||||||
7510000 | Фінансовий відділ Корольовської районної ради | 345320,00 | 234804,00 | 27125,00 | 345320,00 | |||||||||
7510080 | 010116 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 345320,00 | 234804,00 | 27125,00 | 345320,00 | ||||||||
ВСЬОГО | 116196424,27 | 3409796,04 | 265400,00 | 31500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31500,00 | 31500,00 | 0,00 | 116227924,27 | |||
Заступник голови ради М.М. Гриценко |
УКРАЇНА
КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА
м. ЖИТОМИРА
Р І Ш Е Н Н Я
(Двадцята сесія VІ скликання)
Від 11.02.14 № 131
Про затвердження звіту
про виконання районного
бюджету за 2013 рік
Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, статті 41 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рекомендації постійних комісій, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2013 рік з урахуванням субвенції з державного бюджету по доходах загального фонду в сумі 114 762 604 гривні 58 копійок та спеціального фонду 31 500 гривень, по видатках загального фонду в сумі 114 761 626 гривень 58 копійок, спеціального фонду 31 500 гривень згідно з додатком.
Голова ради О. В. Соя
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання районного бюджету за 2013 рік
За 2013 рік до районного бюджету надійшло доходів по загальному фонду – 114 758 491грн. 58 коп., що становить 99,8 відсотків та спеціальному фонду – 31 500 грн. 00 коп., або 100 відсотків до уточнених планів. Надходження від адміністративних штрафів, що накладаються адміністративною комісією, становлять 4 113 грн. 00 коп.
Субвенція на виконання повноважень, делегованих міською радою, надійшла з міського бюджету по загальному фонду в сумі 5 665 725 грн. 75 коп., що становить 98 відсотків та спеціальному фонду - 31 500 грн.,або 100 відсотків до уточнених планів.
Субвенції з державного бюджету на відшкодування пільг, субсидій населенню та виплату допомог сім’ям з дітьми, на утримання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях надійшла в сумі 109 092 765 грн. 83 коп., що становить 98,8 відсотків до уточненого плану.
За 2013 рік із районного бюджету проведено фінансування видатків по загальному фонду на суму 114 761 626 грн.58 коп., що становить 98,8 відсотків та спеціальному фонду 31 500 грн. 00 коп., або 100 відсотків до уточнених планів.
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування профінансовані в сумі 4 992 422 грн. 37 коп., що становить 100 відсотків до уточненого плану; інші видатки на соціальний захист населення склали 5 720 грн.40 коп., або 97 відсотків до уточненого плану;виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги склали 389 933грн. 35 коп., що становить 96 відсотків до уточненого плану; відшкодовано пільг інвалідам по зору в сумі 245 785 грн. 81 коп., що складає 72 відсотки до уточненого плану; фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів склала за звітний період 34 998 грн.82 коп., або 100 відсотків до уточнених планів.
За рахунок субвенції, що надійшла з державного бюджету, профінансовані виплати допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам на суму 89 667 508 грн. 94 коп., що становить 99,9 відсотків до уточненого плану; на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” профінансовано 656 789 грн. 53 коп., що становить 96 відсотків до уточненого плану; відшкодовано пільг на суму 15 662 863грн. 61 коп., або 97,4 відсотки до уточненого плану; субсидій населенню – 3 105 603 грн. 75 коп., що становить 80,3 відсотки до уточненого плану. Фінансування видатків по пільгах та субсидіях забезпечено в межах надходження коштів.
Станом на 01 січня 2014 року кредиторська заборгованість по пільгах ветеранам війни, дітям війни, ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, багатодітним сім’ям, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, компенсації особам згідно Гірничого Закону України та субсидіях населенню становить 2 336 303 грн. 98 коп.
Станом на 01.01.2014р. залишок коштів по загальному фонду склав 6 513 грн., з них 5 000 грн. - оборотний залишок бюджетних коштів.
Начальник фінансового відділу А.В. Когут
Додаток | |||||
до рішення районної ради | |||||
від____________ № ______ | від 11.02.14 | № 131 | |||
З В І Т | |||||
про виконання районного бюджету за 2013 рік | |||||
грн. | |||||
Код | |||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Д О Х О Д И | |||||
Залишок коштів на початок року | 5535,00 | 5535,00 | |||
20000000 | Неподаткові надходження | 4113,00 | 0,00 | 4113,00 | |
21081100 | Надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад, або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями | 4113,00 | 4113,00 | ||
24060300 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | |||
25010300 | Власні надходження бюджетних установ | 0,00 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 114758491,58 | 31500,00 | 114789991,58 | |
41035000 | Субвенція на виконання повноважень, делегованих міською радою | 5665725,75 | 31500,00 | 5697225,75 | |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 89667508,94 | 89667508,94 | ||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 18746750,15 | 18746750,15 | ||
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 0,00 | |||
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 21717,21 | 21717,21 | ||
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 656789,53 | 656789,53 | ||
ВСЬОГО ДОХОДІВ: | 114762604,58 | 31500,00 | 114794104,58 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ВИДАТКИ | |||||
010116 | Органи місцевого самоврядуваня | 4992422,37 | 31500,00 | 5023922,37 | |
070303 | Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) | 656789,53 | 656789,53 | ||
090201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово- комунальні послуги | 10864787,95 | 10864787,95 | ||
090202 | Пільги ветеранам війни, дітям війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" особам які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 10562,17 | 10562,17 | ||
090203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | 0,00 | |||
|
2260000,06 | 2260000,06 | |||
090207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово- комунальні послуги | 1714461,69 | 1714461,69 | ||
090208 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 1003,46 | 1003,46 | ||
090215 | Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | 805209,04 | 805209,04 | ||
090302 | Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами | 706653,65 | 706653,65 | ||
090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років | 13983244,71 | 13983244,71 | ||
090304 | Одноразова допомога при народженні дитини | 44487630,97 | 44487630,97 | ||
090305 | Допомога на дітей, які перебувають під опікою | 2662172,05 | 2662172,05 | ||
090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 7474350,61 | 7474350,61 | ||
090307 | Тимчасова державна допомога дітям | 1047265,62 | 1047265,62 | ||
090308 | Допомога при усиновлені дитини | 93856,65 | 93856,65 | ||
090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім‘ям | 2686108,10 | 2686108,10 | ||
090405 | Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату ЖКП | 3102291,41 | 3102291,41 | ||
090406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкогопічного побутового палива і скрапленого газу | 3312,34 | 3312,34 | ||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 5720,40 | 5720,40 | ||
090414 | Компенсація особам,які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 6839,24 | 6839,24 | ||
091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 389933,35 | 389933,35 | ||
091207 | Пільги інвалідам по зору | 245785,81 | 245785,81 | ||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 34998,82 | 34998,82 | ||
091300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 16526226,58 | 16526226,58 | ||
Залишок коштів на кінець року | 6513,00 | 6513,00 | |||
РАЗОМ ВИДАТКІВ | 114761626,58 | 31500,00 | 114793126,58 | ||
Заступник голови ради М. М. Гриценко |
ДОВІДКА
Про районний
бюджет на 2014 рік
Формування проекту районного бюджету на 2014 рік проведено відповідно до положень Конституції України , Бюджетного кодексу України , Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2014 рік», рішення обласної ради « Про обласний бюджет на 2014 рік», рішення виконавчого комітету міської ради від 07.01.2014 року «Про міський бюджет на 2014 рік» та потреби в коштах згідно з бюджетними запитами головних розпорядників коштів районного бюджету та урахуванням прогнозних показників соціально - економічного розвитку України на 2014 рік.
В обсязі доходів районного бюджету на 2014 рік передбачено доходи в сумі 140 630 896 гривень , з них обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 134 777 000 гривень, субвенції з міського бюджету на виконання повноважень, делегованих міською радою складає 5 852 896 гривень.
В доходах, що закріплюються за районним бюджетом, враховані надходження від адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами районної ради, або утвореною нею адміністративною комісією у сумі 1 000 гривень.
Видатки районного бюджету сформовано в обсязі 140 630 896 гривень, що на 22 336 291 гривню 73 копійки більше планових видатків 2013 року, затверджених рішенням районної ради від 28.12.12р. № 93 «Про районний бюджет на 2013 рік».
Обсяг видатків на виконання державних програм соціального захисту населення запланований в сумі 134 777 000 гривень, в т. ч. на виплату допомог сім’ям з дітьми – 112 105 900 гривень,що на 22 435 900 гривень, або на 24,9 відсотка більше відповідного показника на 2013 рік, субсидій населенню – 3 575 000 гривень, пільг ветеранам війни та праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги, тверде паливо і скраплений газ – 18 145 700 гривень, на утримання дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 950 400 гривень.
У відповідності до пункту 1 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та для забезпечення виконання делегованих повноважень пропонується затвердити загальну чисельність працівників районної ради та її виконавчих органів в кількості 93,5 штатних одиниць ( на рівні минулого року).
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування заплановані в сумі 5 124 996 гривень, в т. ч. на оплату праці з нарахуваннями – 4 638 719 гривень., що на 3,9% більше в порівнянні з 2013роком ( за рахунок збільшення мін. з/плати, січень-листопад-1218грн.,грудень – 1301грн.)
