УКРАЇНА
КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА
м.ЖИТОМИРА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
Від____________ № ______
Про проект районного
бюджету на 2014 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового відділу Когут А. В. про проект районного бюджету на 2014 рік та відповідно до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради „Про міський бюджет на 2014 рік”, ст.41 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет районної ради
ВИРІШИВ:
Схвалити проект районного бюджету на 2014 рік та внести його на розгляд чергової сесії районної ради.
Запропонувати районній раді:
2.1 Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 140 699 396 гривень, у тому числі обсяг субвенції з державного бюджету – 134 777 000 гривень, субвенції з міського бюджету на виконання повноважень, делегованих міською радою – 5 852 896 гривень, надходження від адміністративних штрафів 1 000 гривень.
Обсяг доходів загального фонду районного бюджету визначити в сумі 140 630 896 гривень, спеціального фонду – 68 500 гривень (додаток №1).
2.2 Затвердити загальний обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік в сумі 140 699 396 гривень за тимчасовою класифікацією та кредитуванням місцевих бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3) та у розрізі бюджетних програм (додаток 3.1).
2.3 Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету на 2014 рік у сумі 5 000 гривень.
2.4 Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів у сумі 140 698 396 гривень:
2.4.1. Субвенцій загального фонду з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 134 777 000 гривень, у тому числі на:
2.4.1.1. Виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 112 105 900 гривень;
2.4.1.2. Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 21 693 900 гривень;
2.4.1.3. Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 26 800 гривень;
2.4.1.4. Виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 950 400 гривень;
2.4.2. Субвенцію з міського бюджету на виконання повноважень, делегованих міською радою у сумі 5 852 896 гривень.
2.4.3 Субвенцію спеціального фонду з міського бюджету на виконання повноважень делегованих міською радою у сумі 68 500 гривень.
2.5 Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню.
2.6 Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму (додаток № 4).
2.7 Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються розпорядниками коштів;
- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
2.8 Установити, що пільги інвалідам по зору І-ІІ групи надаються в розмірі 50 відсотків вартості користування житлом (квартирна плата), комунальних послуг (газ, електроенергія та інші види послуг) в межах норм, передбачених діючим законодавством, твердого палива і скрапленого газу в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення.
Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги, тверде паливо і скраплений газ надавати інвалідам по зору І-ІІ групи та членам їх сімей, які проживають разом з ними, незалежно від виду житла та форми власності на нього. При наданні пільг до членів сімей інвалідів по зору належить: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або інвалідами І групи; особа, яка проживає разом з інвалідом І групи та доглядає за ним за умови, що інвалід не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.
3. Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради з питань діяльності виконавчих органів ради Орлову О. Г. та начальника фінансового відділу Когут А. В.
Голова ради О. В. Соя
Додаток №1 | |||||
до рішення виконкому районної ради | |||||
від ________ №______ | |||||
ДОХОДИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2014 РІК | |||||
грн. | |||||
Код | Назва доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 1000,00 | 1000,00 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 140629896,00 | 68500,00 | 68500,00 | 140698396,00 |
41035000 | Інші субвенції | 5852896,00 | 68500,00 | 68500,00 | 5921396,00 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 112105900,00 | 112105900,00 | ||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 21693900,00 | 21693900,00 | ||
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 0,00 | х | 0,00 | |
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 26800,00 | 26800,00 | ||
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 950400,00 | 950400,00 | ||
Всього доходів | 140630896,00 | 68500,00 | 68500,00 | 140699396,00 | |
Керуючий справами виконкому П.М. Чеховський |
Додаток 2 | |||||||||||||
до рішення виконкому районної ради | |||||||||||||
від __________ 2014р. № _______ | |||||||||||||
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ КОРОЛЬОВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2014 РІК ЗА ТИМЧАСОВОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ | |||||||||||||
грн. | |||||||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | |||||||||
Всього | з них | Всього | споживання | з них | розвитку | з них | |||||||
у т.ч. бюд-жет роз-витку | з них | ||||||||||||
Оплата праці | Комунальні послуги та енерго-носії | Оплата праці | Комунальні послуги та енерго-носії | капітальні видатки за рахунок коштів,що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=3+6 | |
10000 | Державне управління | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
010116 | Органи місцевого самоврядування | 5124996,00 | 3433282,00 | 226796,00 | 68500,00 | 68500,00 | 68500,00 | 5193496,00 | |||||
070000 | Освіта | 950400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950400,00 | |
070303 | Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї) | 950400,00 | 950400,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 950400,00 | 950400,00 | |||||||||||
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 134555500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134555500,00 | |
090201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово- комунальні послуги | 11860000,00 | 11860000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 11860000,00 | 11860000,00 | |||||||||||
090202 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 11900,00 | 11900,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 11900,00 | 11900,00 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|
2740000,00 | 2740000,00 | |||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 2740000,00 | 2740000,00 | |||||||||||
090207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово- комунальні послуги | 2065000,00 | 2065000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 2065000,00 | 2065000,00 | |||||||||||
090208 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 1100,00 | 1100,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1100,00 | 1100,00 | |||||||||||
090209 | Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
090215 | "Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги"; | 1457500,00 | 1457500,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1457500,00 | 700000,00 | |||||||||||
090302 | Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами | 1000000,00 | 1000000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1000000,00 | 1000000,00 | |||||||||||
090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років | 18000000,00 | 18000000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 18000000,00 | 18000000,00 | |||||||||||
090304 | Допомога при народженні дитини | 54000000,00 | 54000000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 54000000,00 | 54000000,00 | |||||||||||
090305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 3000000,00 | 3000000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 3000000,00 | 3000000,00 | |||||||||||
090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 8400000,00 | 8400000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 8400000,00 | 8400000,00 | |||||||||||
090307 | Тимчасова державна допомога дітям | 1200000,00 | 1200000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1200000,00 | 1200000,00 | |||||||||||
090308 | Допомога при усиновленні дитини | 100000,00 | 100000,00 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
В тому числі субвенція з державного бюджету | 100000,00 | 100000,00 | |||||||||||
090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям | 3600000,00 | 3600000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 3600000,00 | 3600000,00 | |||||||||||
090405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 3571400,00 | 3571400,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 3571400,00 | 3571400,00 | |||||||||||
090406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3600,00 | 3600,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 3600,00 | 3600,00 | |||||||||||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення, в т.ч.: | 6800,00 | 6800,00 | ||||||||||
- допомога на поховання | 0,00 | ||||||||||||
придбання твердого палива | 6800,00 | 6800,00 | |||||||||||
090414 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 10200,00 | 10200,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 10200,00 | 10200,00 | |||||||||||
091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 417100,00 | 417100,00 | ||||||||||
091207 | Пільги, що надаються населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | 260000,00 | 260000,00 | ||||||||||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 45000,00 | 45000,00 | ||||||||||
091300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 22805900,00 | 22805900,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 22805900,00 | 22805900,00 | |||||||||||
ВСЬОГО | 140630896,00 | 3433282,00 | 226796,00 | 68500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68500,00 | 68500,00 | 0,00 | 140699396,00 | ||
Керуючий справами виконкому П.М. Чеховський | |||||||||||||
Додаток 3 | |||||||||||||
до рішення виконкому районної ради | |||||||||||||
від ___________ 2014р. № _____ | |||||||||||||
до рішення сесії районної ради | |||||||||||||
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ КОРОЛЬОВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2014 РІК ЗА ГОЛОВНИМИ РОЗПОРЯДНИКАМИ КОШТІВ | |||||||||||||
грн. | |||||||||||||
Код типової відомчої класифікації видатків | Назва головного розпорядника коштів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | |||||||||
Всього | з них | Всього | споживання | з них | розвитку | з них | |||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитуванн місцевих бюджетів | Оплата праці | комунальні послуги та енерго-носії | Оплата праці | Комунальні послуги та енерго-носії | у т.ч. бюд-жет роз-витку | з них | ||||||
капітальні видатки за рахунок коштів,що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=3+6 | |
03 | Виконавчий комітет Корольовської районної ради | 1919482,00 | 1163523,00 | 135796,00 | 14500,00 | 14500,00 | 14500,00 | 1933982,00 | |||||
010116 | Органи місцевого самоврядування | 1919482,00 | 1163523,00 | 135796,00 | 14500,00 | 14500,00 | 14500,00 | 1933982,00 | |||||
15 | Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради | 138356494,00 | 2033829,00 | 65960,00 | 54000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54000,00 | 54000,00 | 0,00 | 138410494,00 | |
010116 | Органи місцевого самоврядування | 2850594,00 | 2033829,00 | 65960,00 | 54000,00 | 54000,00 | 54000,00 | 2904594,00 | |||||
070303 | Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї) | 950400,00 | 950400,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 950400,00 | 950400,00 | |||||||||||
090201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 11860000,00 | 11860000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 11860000,00 | 11860000,00 | |||||||||||
090202 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 11900,00 | 11900,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 11900,00 | 11900,00 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
090203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | 0,00 | |||||||||||
|
„ | 2740000,00 | 2740000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 2740000,00 | 2740000,00 | |||||||||||
090207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово- комунальні послуги | 2065000,00 | 2065000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 2065000,00 | 2065000,00 | |||||||||||
090208 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 1100,00 | 1100,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1100,00 | 1100,00 | |||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 0,00 | ||||||||||||
090215 | "Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги"; | 1457500,00 | 1457500,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1457500,00 | 1457500,00 | |||||||||||
090216 | Пільги багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 0,00 | |||||||||||
090302 | Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами | 1000000,00 | 1000000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1000000,00 | 1000000,00 | |||||||||||
090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років | 18000000,00 | 18000000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 18000000,00 | 18000000,00 | |||||||||||
090304 | Допомога при народженні дитини | 54000000,00 | 54000000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 54000000,00 | 54000000,00 | |||||||||||
090305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 3000000,00 | 3000000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 3000000,00 | 3000000,00 | |||||||||||
090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 8400000,00 | 8400000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 8400000,00 | 8400000,00 | |||||||||||
090307 | Тимчасова державна допомога дітям | 1200000,00 | 1200000,00 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1200000,00 | 1200000,00 | |||||||||||
090308 | Допомога при усиновленні дитини | 100000,00 | 100000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 100000,00 | 100000,00 | |||||||||||
090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям | 3600000,00 | 3600000,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 3600000,00 | 3600000,00 | |||||||||||
090405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 3571400,00 | 3571400,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 3571400,00 | 3571400,00 | |||||||||||
090406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3600,00 | 3600,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 3600,00 | 3600,00 | |||||||||||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення в т.ч.: | 6800,00 | 6800,00 | ||||||||||
придбання твердого палива | 6800,00 | 6800,00 | |||||||||||
090414 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 10200,00 | 10200,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 10200,00 | 10200,00 | |||||||||||
091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 417100,00 | 417100,00 | ||||||||||
091207 | Пільги, що надаються населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | 260000,00 | 260000,00 | ||||||||||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 45000,00 | 45000,00 | ||||||||||
091300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 22805900,00 | 22805900,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 22805900,00 | 22805900,00 | |||||||||||
75 | Фінансовий відділ Корольовської районної ради | 354920,00 | 235930,00 | 25040,00 | 354920,00 | ||||||||
010116 | Органи місцевого самоврядування | 354920,00 | 235930,00 | 25040,00 | 354920,00 | ||||||||
ВСЬОГО | 140630896,00 | 3433282,00 | 226796,00 | 68500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68500,00 | 68500,00 | 0,00 | 140699396,00 | ||
Керуючий справами виконкому П.М. Чеховський | |||||||||||||
Додаток 3.1 | ||||||||||||||
до рішення виконкому районної ради | ||||||||||||||
від ___________ 2014р. № _____ | ||||||||||||||
до рішення сесії районної ради | ||||||||||||||
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ КОРОЛЬОВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2014 РІК ЗА ГОЛОВНИМИ РОЗПОРЯДНИКАМИ КОШТІВ У РОЗРІЗІ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ | ||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | |||||||||||
Всього | з них | Всього | споживання | з них | розвитку | з них | ||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК) | Найменування | Оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Оплата праці | Комунальні послуги та енерго-носії | у т.ч. бюд-жет роз-витку | з них | |||||||
капітальні видатки за рахунок коштів,що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=4+7 | |
0300000 | Виконавчий комітет Корольовської районної ради | 1919482,00 | 1163523,00 | 135796,00 | 14500,00 | 14500,00 | 14500,00 | 1933982,00 | ||||||
0310000 | Виконавчий комітет Корольовської районної ради | 1919482,00 | 1163523,00 | 135796,00 | 14500,00 | 14500,00 | 14500,00 | 1933982,00 | ||||||
0310060 | 010116 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 1925479,79 | 1163523,00 | 135796,00 | 14500,00 | 14500,00 | 14500,00 | 1939979,79 | |||||
0310060 | 010116 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 1000,00 | 1000,00 | ||||||||||
15000000 | Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради | 138356494,00 | 2033829,00 | 65960,00 | 54000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54000,00 | 54000,00 | 0,00 | 138410494,00 | ||
1510000 | Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради | 138356494,00 | 2033829,00 | 65960,00 | 54000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54000,00 | 54000,00 | 0,00 | 138410494,00 | ||
1510080 | 010116 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 2850594,00 | 2033829,00 | 65960,00 | 54000,00 | 54000,00 | 54000,00 | 2904594,00 | |||||
1511070 | 070303 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях | 950400,00 | 950400,00 | ||||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 950400,00 | 950400,00 | ||||||||||||
1513010 | 090000 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 21693900,00 | 21693900,00 | ||||||||||
В тому числі субвенції з державного бюджету | 21693900,00 | 21693900,00 | ||||||||||||
1513011 | 090201 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 11860000,00 | 11860000,00 | ||||||||||
