УКРАЇНАКОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА
м. ЖИТОМИРА
Р І Ш Е Н Н Я
(Вісімнадцята сесія VІ скликання)
Від 03.12.13 № 122
Про затвердження звіту
про виконання районного
бюджету за 9 місяців 2013 року
Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, статті 41 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рекомендації постійних комісій, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2013 року з урахуванням субвенції з державного бюджету по доходах загального фонду в сумі 84 291 249 гривень 33 копійки та спеціального фонду 31 500 гривень, по видатках загального фонду в сумі 84 291 316 гривень 80 копійок, спеціального фонду 31 500 гривень згідно з додатком.
Голова ради О. В. Соя
Додаток | ||||
до рішення сесії районної ради | ||||
від 03.12.13 № 122 | ||||
З В І Т | ||||
про виконання районного бюджету за 9 місяців 2013 рік | ||||
грн. | ||||
Код | ||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Д О Х О Д И | ||||
Залишок коштів на початок року | 0,00 | |||
20000000 | Неподаткові надходження | 2600,00 | 0,00 | 2600,00 |
21081100 | Надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад, або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями | 2600,00 | 2600,00 | |
24060300 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | ||
25010300 | Власні надходження бюджетних установ | 0,00 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 84288649,33 | 31500,00 | 84320149,33 |
41035000 | Субвенція на виконання повноважень, делегованих міською радою | 4022764,02 | 31500,00 | 4054264,02 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 65723153,31 | 65723153,31 | |
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 14044065,15 | 14044065,15 | |
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 0,00 | ||
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 19427,46 | 19427,46 | |
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 479239,39 | 479239,39 | |
ВСЬОГО ДОХОДІВ: | 84291249,33 | 31500,00 | 84322749,33 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВИДАТКИ | ||||
010116 | Органи місцевого самоврядуваня | 3557838,16 | 31500,00 | 3589338,16 |
070303 | Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) | 479239,39 | 479239,39 | |
090201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово- комунальні послуги | 8086505,24 | 8086505,24 | |
090202 | Пільги ветеранам війни, дітям війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" особам які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 9905,63 | 9905,63 | |
090203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | 0,00 | ||
090204 | „Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, на житлово-комунальні послуги”; | 1648198,09 | 1648198,09 | |
090207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово- комунальні послуги | 1265347,32 | 1265347,32 | |
090208 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 1003,46 | 1003,46 | |
090215 | Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | 584953,17 | 584953,17 | |
090302 | Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами | 503104,18 | 503104,18 | |
090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років | 10475406,28 | 10475406,28 | |
090304 | Одноразова допомога при народженні дитини | 32266869,50 | 32266869,50 | |
090305 | Допомога на дітей, які перебувають під опікою | 1953095,49 | 1953095,49 | |
090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 5546621,08 | 5546621,08 | |
090307 | Тимчасова державна допомога дітям | 787877,55 | 787877,55 | |
090308 | Допомога при усиновлені дитини | 69951,63 | 69951,63 | |
090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім‘ям | 1913778,90 | 1913778,90 | |
090405 | Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату ЖКП | 2459061,33 | 2459061,33 | |
090406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкогопічного побутового палива і скрапленого газу | 3312,34 | 3312,34 | |
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 0,00 | 0,00 | |
090414 | Компенсація особам,які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 5206,03 | 5206,03 | |
091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 284681,62 | 284681,62 | |
091207 | Пільги інвалідам по зору | 161012,71 | 161012,71 | |
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 22625,00 | 22625,00 | |
091300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 12205722,70 | 12205722,70 | |
РАЗОМ ВИДАТКІВ | 84291316,80 | 31500,00 | 84322816,80 | |
Заступник голови ради М. М. Гриценко |
УКРАЇНА
КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА
м. ЖИТОМИРА
Р І Ш Е Н Н Я
( Вісімнадцята сесія VІ скликання)
Від 03.12.13 № 123
Про внесення змін до рішення
районної ради від 28.12.2012 № 93
„Про районний бюджет на 2013 рік”
Відповідно до рішення сесії Житомирської міської ради від 08.11.2013 № 596 „Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2012 № 479 „Про міський бюджет на 2013 рік””, лист департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 22.11.2013 № 2103 „Про внесення змін”, з метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів та недопущення кредиторської заборгованості, рішення міської ради відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, та враховуючи рекомендації постійних комісій Корольовської районної ради м. Житомира VI скликання, районна рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення районної ради від 28.12.2012 №93 „Про районний бюджет на 2013 рік” із змінами та доповненнями, а саме:
1. Зменшити річний план доходів районного бюджету загального фонду на 1 780 115 гривень, в тому числі:
- по коду 41030600 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям” на 1 000 000 гривень;
- по коду 41030800 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот” на 765 115 гривень;
- по коду 41035800 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"” на 15 000 гривень.
2. Зменшити видатки загального фонду районного бюджету на 1 780 115 гривень управлінню праці та соціального захисту населення районної ради, а саме:
- по КТКВК 070303 „Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї)” на 15 000 гривень;
- по КТКВК 090201 „Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово- комунальні послуги” на 465 115 гривень;
- по КТКВК 090302 „Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами” на 105 000 гривень;
- по КТКВК 090303 „Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років” на 125 000 гривень;
- по КТКВК 090305 „Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування” на 25 000 гривень;
- по КТКВК 090306 „Допомога на дітей одиноким матерям” на 40 000 гривень;
- по КТКВК 090307 „Тимчасова державна допомога дітям” на 100 000 гривень;
- по КТКВК 090308 „Допомога при усиновленні дитини” на 20 000 гривень;
- по КТКВК 090401 „Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям” на 130 000 гривень;
- по КТКВК 090405 „Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг” на 300 000 гривень;
- по КТКВК 091300 „Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” на 455 000 гривень.
3. Зробити перерозподіл бюджетних призначень.
3.1 Зменшити видатки:
- по КТКВК 010116 „Органи місцевого самоврядування” управлінню праці та соціального захисту населення на 32 330 гривень;
- по КТКВК 010116 „Органи місцевого самоврядування” фінансовому відділу на 22 610 гривень;
- по КТКВК 090202 „Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на придбання твердого палива та скрапленого газу” на 566 гривень 82 копійки;
- по КТКВК 090207 „Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово- комунальні послуги” на 70 000 гривень;
- по КТКВК 090303 „Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років” на 1 795 000 гривень;
- по КТКВК 090306 „Допомога на дітей одиноким матерям” на 400 000 гривень;
- по КТКВК 090401 „Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям” на 700 000 гривень.
3.2 Збільшити видатки:
- по КТКВК 010116 „Органи місцевого самоврядування” виконавчому комітету районної ради на 54 940 гривень;
- по КТКВК 090215 „Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги” на 70 000 гривень;
- по КТКВК 090304 „Допомога при народженні дитини” на 2 895 000 гривень.;
- по КТКВК 090414 „Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення” на 566 гривень 82 копійки.
4. Додатки 1-3, 3.1 та 5 викласти в новій редакції.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Корольовської районної ради з питань планування, бюджету і фінансів ( голова - Заполовський С.А.).
Голова ради О. В. Соя
Додаток № 5
до рішення сесії районної ради
від ___________ 2013р. № _____
СТРУКТУРА ТА ВИДАТКИ НА
УТРИМАННЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ
КОРОЛЬОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
НА 2013 РІК
№ п/п |
|
Чисельність одиниць
|
Всього видатків грн.
|
в т.ч. на оплату праці |
1 |
Апарат ради та виконкому |
26,5 |
1 673 679,79 |
1 073 205,16 |
2 |
Управління праці та соціального захисту населення |
56 |
2 721 839,48 |
1 926 706,88 |
3 |
Фінансовий відділ районної ради |
6 |
345 320,00 |
234 804,00 |
4. |
Відділ ведення Державного реєстру виборців |
5 |
251 800,00 |
175 080,00 |
|
ВСЬОГО |
93,5 |
4 992 639,27 |
3 409 796,04 |
Заступник голови ради М.М. Гриценко
Додаток 2 | ||||||||||||
до рішення сесії районної ради | ||||||||||||
від __________ 2013р. № _______ | ||||||||||||
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ КОРОЛЬОВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2013 РІК ЗА ТИМЧАСОВОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ | ||||||||||||
грн. | ||||||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||
Всього | з них | Всього | споживання | з них | розвитку | з них | ||||||
у т.ч. бюд-жет роз-витку | з них | |||||||||||
Оплата праці | Комунальні послуги та енерго-носії | Оплата праці | Комунальні послуги та енерго-носії | капітальні видатки за рахунок коштів,що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=3+6 |
10000 | Державне управління | 0,00 | 0,00 | |||||||||
010116 | Органи місцевого самоврядування | 4992639,27 | 3409796,04 | 265400,00 | 31500,00 | 31500,00 | 31500,00 | 5024139,27 | ||||
070000 | Освіта | 752400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752400,00 |
070303 | Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї) | 752400,00 | 752400,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 752400,00 | 767400,00 | ||||||||||
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 111771585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111771585,00 |
090201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово- комунальні послуги | 11178885,00 | 11178885,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 11178885,00 | 11178885,00 | ||||||||||
090202 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 10562,17 | 10562,17 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 10562,17 | #ИМЯ? |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
090204 | "Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, на житлово-комунальні послуги"; | 2318100,00 | 2318100,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 2318100,00 | 2318100,00 | ||||||||||
090207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово- комунальні послуги | 1736300,00 | 1736300,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1736300,00 | 1736300,00 | ||||||||||
090208 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 1003,46 | 1003,46 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1003,46 | 1003,46 | ||||||||||
090209 | Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою | 0,00 | 0,00 | |||||||||
090215 | "Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги"; | 770000,00 | 770000,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 770000,00 | 700000,00 | ||||||||||
090302 | Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами | 796800,00 | 796800,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 796800,00 | 796800,00 | ||||||||||
090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років | 14101000,00 | 14101000,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 14101000,00 | 14101000,00 | ||||||||||
090304 | Допомога при народженні дитини | 44851800,00 | 44851800,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 44851800,00 | 44851800,00 | ||||||||||
090305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 2682000,00 | 2682000,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 2682000,00 | 2682000,00 | ||||||||||
090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 7524800,00 | 7524800,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 7524800,00 | 7524800,00 | ||||||||||
090307 | Тимчасова державна допомога дітям | 1154400,00 | 1154400,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1154400,00 | 1154400,00 | ||||||||||
090308 | Допомога при усиновленні дитини | 118800,00 | 118800,00 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
В тому числі субвенція з державного бюджету | 118800,00 | 118800,00 | ||||||||||
090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям | 2780800,00 | 2780800,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 2780800,00 | 2780800,00 | ||||||||||
090405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 3931500,00 | 3931500,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 3931500,00 | 3931500,00 | ||||||||||
090406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3312,34 | 3312,34 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 3312,34 | 3312,34 | ||||||||||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення, в т.ч.: | 5900,00 | 5900,00 | |||||||||
- допомога на поховання | 0,00 | |||||||||||
придбання твердого палива | 5900,00 | 5900,00 | ||||||||||
090414 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 9922,03 | 9922,03 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 9922,03 | 9922,03 | ||||||||||
091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 407300,00 | 407300,00 | |||||||||
091207 | Пільги, що надаються населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | 341000,00 | 341000,00 | |||||||||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 35000,00 | 35000,00 | |||||||||
091300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 17012400,00 | 17012400,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 17012400,00 | 17012400,00 | ||||||||||
ВСЬОГО | 117516624,27 | 3409796,04 | 265400,00 | 31500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31500,00 | 31500,00 | 0,00 | 117548124,27 | |
Заступник голови ради М.М. Гриценко | ||||||||||||
Додаток 3 | ||||||||||||
до рішення сесії районної ради | ||||||||||||
від ___________ 2013р. № _____ | ||||||||||||
до рішення сесії районної ради | ||||||||||||
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ КОРОЛЬОВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2013 РІК ЗА ГОЛОВНИМИ РОЗПОРЯДНИКАМИ КОШТІВ | ||||||||||||
грн. | ||||||||||||
Код типової відомчої класифікації видатків | Назва головного розпорядника коштів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||
Всього | з них | Всього | споживання | з них | розвитку | з них | ||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитуванн місцевих бюджетів | Оплата праці | комунальні послуги та енерго-носії | Оплата праці | Комунальні послуги та енерго-носії | у т.ч. бюд-жет роз-витку | з них | |||||
капітальні видатки за рахунок коштів,що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=3+6 |
03 | Виконавчий комітет Корольовської районної ради | 1925479,79 | 1248285,16 | 151350,00 | 31500,00 | 31500,00 | 31500,00 | 1956979,79 | ||||
010116 | Органи місцевого самоврядування | 1925479,79 | 1248285,16 | 151350,00 | 31500,00 | 31500,00 | 31500,00 | 1956979,79 | ||||
15 | Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради | 115245824,48 | 1926706,88 | 86925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115245824,48 |
010116 | Органи місцевого самоврядування | 2721839,48 | 1926706,88 | 86925,00 | 0,00 | 0,00 | 2721839,48 | |||||
070303 | Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї) | 752400,00 | 752400,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 752400,00 | 752400,00 | ||||||||||
090201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 11178885,00 | 11178885,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 11178885,00 | 11178885,00 | ||||||||||
090202 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 10562,17 | 10562,17 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 10562,17 | 10562,17 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
