УКРАЇНА
КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА Проект
м. ЖИТОМИРА
Р І Ш Е Н Н Я
( Шістнадцята сесія VІ скликання)
Від ______________ № ______
Про внесення змін до рішення
районної ради від 28.12.2012 № 93
«Про районний бюджет на 2013 рік»
Відповідно до рішення сесії Житомирської міської ради від 18.04.2013 №530 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2012 № 479 «Про міський бюджет на 2013 рік», відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійних комісій Корольовської районної ради м. Житомира VI скликання, районна рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення районної ради від 28.12.2012 №93 «Про районний бюджет на 2013 рік» із змінами та доповненнями, а саме:
1. Збільшити річний план доходів по спеціальному фонду районного бюджету по коду 41035000 «Інші субвенції» на 31 500 гривень.
2. Збільшити річний план видатків по спеціальному фонду районного бюджету на 31 500 гривень виконавчому комітету районної ради, по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування».
3. Додатки 1-3 та 3.1 викласти в новій редакції.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Корольовської районної ради з питань планування, бюджету і фінансів ( голова - Заполовський С.А.).
Голова ради О. В. Соя
Додаток №1 | |||||
до рішення сесії районної ради | |||||
від ________ №______ | |||||
ДОХОДИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2013 РІК | |||||
грн. | |||||
Код | Назва доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 1000,00 | 0,00 | х | 1000,00 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 1000,00 | х | 1000,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 118293604,27 | 31500,00 | 31500,00 | 118325104,27 |
41035000 | Інші субвенції | 5778704,27 | 31500,00 | 31500,00 | 5810204,27 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 91022800,00 | х | 91022800,00 | |
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 20699900,00 | х | 20699900,00 | |
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 0,00 | х | 0,00 | |
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 24800,00 | х | 24800,00 | |
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 767400,00 | х | 767400,00 | |
Всього доходів | 118294604,27 | 31500,00 | 31500,00 | 118326104,27 | |
Заступник голови ради М.М. Гриценко |
грн. | |||||||||||
Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | |||||||||
Всього | з них | Всього | споживання | з них | розвитку | з них | |||||
Найменування | Оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | Оплата праці | Комунальні послуги та енерго-носії | у т.ч. бюд-жет роз-витку | з них | |||||
капітальні видатки за рахунок коштів,що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=4+7 |
Виконавчий комітет Корольовської районної ради | 1868404,79 | 1151235,00 | 149950,00 | 31500,00 | 31500,00 | 31500,00 | 1899904,79 | ||||
Виконавчий комітет Корольовської районної ради | 1868404,79 | 1151235,00 | 149950,00 | 31500,00 | 31500,00 | 31500,00 | 1899904,79 | ||||
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 1867404,79 | 1151235,00 | 149950,00 | 31500,00 | 31500,00 | 31500,00 | 1898904,79 | ||||
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 1000,00 | 1000,00 | |||||||||
Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради | 116058269,48 | 1922098,00 | 95325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116058269,48 |
Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради | 116058269,48 | 1922098,00 | 95325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116058269,48 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 2754169,48 | 1922098,00 | 95325,00 | 0,00 | 0,00 | 2754169,48 | |||||
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях | 767400,00 | 767400,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 767400,00 | 767400,00 | |||||||||
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 20699900,00 | 20699900,00 | |||||||||
В тому числі субвенції з державного бюджету | 20699900,00 | 20699900,00 | |||||||||
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 11644000,00 | 11644000,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 11644000,00 | 11644000,00 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
"Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, на житлово-комунальні послуги"; | 2318100,00 | 2318100,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 2318100,00 | 2318100,00 | |||||||||
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово- комунальні послуги | 1806300,00 | 1806300,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1806300,00 | 1806300,00 | |||||||||
"Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги"; | 700000,00 | 700000,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 700000,00 | 700000,00 | |||||||||
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 4231500,00 | 4231500,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 4231500,00 | 4231500,00 | |||||||||
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 24800,00 | 24800,00 | |||||||||
В тому числі субвенції з державного бюджету | 24800,00 | 24800,00 | |||||||||
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на придбання твердого палива та скрапленого газу | 10040,00 | 10040,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 10040,00 | 10040,00 | |||||||||
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 1020,00 | 1020,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1020,00 | 1020,00 | |||||||||
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 4560,00 | 4560,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 4560,00 | 4560,00 | |||||||||
Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 9180,00 | 9180,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 9180,00 | 9180,00 | |||||||||
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 91022800,00 | 91022800,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 91022800,00 | 91022800,00 | |||||||||
Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | 796800,00 | 796800,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 796800,00 | 796800,00 | |||||||||
Надання допомоги на догляд за дитиною віком до 3-х років | 15896000,00 | 15896000,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 15896000,00 | 15896000,00 | |||||||||
Надання допомоги при народженні дитини | 41956800,00 | 41956800,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 41956800,00 | 41956800,00 | |||||||||
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 2682000,00 | 2682000,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 2682000,00 | 2682000,00 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 7924800,00 | 7924800,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 7924800,00 | 7924800,00 | |||||||||
Надання тимчасової державної допомоги дітям | 1154400,00 | 1154400,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 1154400,00 | 1154400,00 | |||||||||
Надання допомоги при усиновленні дитини | 118800,00 | 118800,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 118800,00 | 118800,00 | |||||||||
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 3480800,00 | 3480800,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 3480800,00 | 3480800,00 | |||||||||
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 17012400,00 | 17012400,00 | |||||||||
В тому числі субвенція з державного бюджету | 17012400,00 | 17012400,00 | |||||||||
Інші видатки на соціальний захист населення в т.ч.: | 5900,00 | 5900,00 | |||||||||
- придбання дров для одиноких громадян | 5900,00 | 5900,00 | |||||||||
Надання соціальних гарантій інваладам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 407300,00 | 407300,00 | |||||||||
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги фізичними особами | 407300,00 | 407300,00 | |||||||||
Надання пільг, що надаються населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | 341000,00 | 341000,00 | |||||||||
Соціальний захист ветеранів війни та праці | 35000,00 | 35000,00 | |||||||||
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 35000,00 | 35000,00 | |||||||||
Фінансовий відділ Корольовської районної ради | 367930,00 | 233384,00 | 39525,00 | 367930,00 | |||||||
Фінансовий відділ Корольовської районної ради | 367930,00 | 233384,00 | 39525,00 | 367930,00 | |||||||
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 367930,00 | 233384,00 | 39525,00 | 367930,00 | |||||||
ВСЬОГО | 118294604,27 | 3306717,00 | 284800,00 | 31500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31500,00 | 31500,00 | 0,00 | 118326104,27 |
УКРАЇНА
КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА
м. Житомира
Р І Ш Е Н Н Я (проект)
(шістнадцята сесія VI скликання)
Від_________________№___________
Про дотримання конституційного права на працю громадян Корольовського району м. Житомира |
Заслухавши і обговоривши доповідь заступника голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради Орлової О.Г. про дотримання конституційного права на працю громадян Корольовського району м. Житомира, районна рада відмічає, що виконавчими органами ради постійно вивчається на підприємствах району питання дотриманням вимог законодавства про працю, створення безпечних та нешкідливих умов праці та забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці.
Тільки впродовж 2012 року та з початку поточного року на засіданнях виконкому районної ради розглянуто 2 питання з оплати праці та 2 питання щодо забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці. Прийнятими рішеннями зобов’язано 19 керівників підприємств усунути порушення в оплаті праці, 5 – покращити рівень безпеки та гігієни праці, 3 – провести атестацію робочих місць за умовами праці та забезпечити права працівників, зайнятих в шкідливих умовах праці, на пільги та компенсації згідно чинного законодавства. Також, рекомендовано 9 керівникам розпочати роботу щодо укладання колективних договорів.
За звітний період на 5 засіданнях виконкому районної ради заслухано звіти про хід виконання раніше прийнятих рішень. Завдяки втручанню виконкому районної ради погашена заборгованість із заробітної плати на 7 підприємствах – найбільших боржниках району, на окремих підприємствах значно підвищився рівень оплати праці, на 6 підприємствах завершено технічне переоснащення виробництв, на 4 - проведена атестація робочих місць за умовами праці і за її результатами 96 працівників отримали право на певні пільги та компенсації.
Постійно працює районна комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. На 15 її засіданнях заслухано керівників 81 підприємства, що заборгували працівникам із заробітної плати. За результатами проведеної роботи районна комісія домоглася, що впродовж 2012 року та з початку поточного року 31 підприємство повністю розрахувалося з працівниками із заробітної плати на загальну суму понад 2,5 млн.грн.
Спеціалістами управління праці та соціального захисту населення районної ради приймалась участь у рейдах-перевірках міської робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, за результатами роботи якої з 274 найманими працівниками укладені трудові договори та зареєстровані в міському центрі зайнятості.
Проте ще не всі керівники в повній мірі дотримуються вимог чинного законодавства з питань оплати та охорони праці. Про це свідчать обстеження підприємств, що проводились спеціалістами виконавчих органів ради впродовж 2012 року та з початку поточного року. В ході 93 обстежень виявлено 191 порушення керівниками підприємств законодавства з питань оплати праці та 146 порушень з питань охорони праці. Це - несвоєчасна виплата заробітної плати, не здійснення остаточного розрахунку із звільненими працівниками, не проведення індексації грошових доходів, компенсації на втрачену частину заробітної плати у зв'язку з несвоєчасною її виплатою, оплати за роботу в шкідливих умовах праці, роботу в нічний та надурочний час, у святкові та неробочі дні.
Відповідно до статей 34 та 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійних комісій, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради Орлової О.Г. про дотримання конституційного права на працю громадян Корольовського району м. Житомира взяти до відома.
2. Районній комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат:
2.1. Здійснювати комплекс заходів щодо подолання негативної тенденції утворення заборгованості із заробітної плати на підприємствах району.
2.2. Посилити співпрацю з контролюючими і правоохоронними органами щодо здійснення дієвого контролю за дотриманням законодавства про працю суб’єктами господарювання всіх форм власності.
2.3. Ініціювати перед власниками підприємств розірвання контрактів з керівниками, які не забезпечують умови контрактів в частині своєчасної виплати заробітної плати.
3. Зобов’язати управління праці та соціального захисту населення районної ради (Мисюк В.В.):
3.1. Забезпечити в межах своїх повноважень вивчення питання щодо дотримання на підприємствах району законодавства про працю та своєчасного проведення атестації робочих місць за умовами праці.
3.2. Здійснювати оперативне реагування на звернення громадян щодо несвоєчасної виплати заробітної плати та інших порушень чинного законодавства з праці.
3.3. Проводити постійну роз’яснювальну роботу з питань трудових відносин, укладання колективних договорів та їх повідомної реєстрації, оплати праці, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, атестації робочих місць за умовами праці та інших норм трудового законодавства.
4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення сесії Корольовської районної ради м.Житомира від 17.12.02 р. №28, від 18.09.07 р. №65 «Про виконання законодавства про працю суб’єктами підприємництва в районі» та від 24.12.09 р. №170 «Про дотримання законодавства про працю окремими суб’єктами підприємництва, розташованими на території району».
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради Орлову О.Г. та на постійні комісії з питань промисловості, будівництва, транспорту та підприємництва і з питань соціального захисту населення.
Голова ради О.В. Соя
УКРАЇНА
КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА Проект
м. ЖИТОМИРА
Р І Ш Е Н Н Я
( Шістнадцята сесія VІ скликання)
Від ______________ № ______
Про затвердження звіту
про виконання районного
бюджету за І квартал 2013 року
Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, статті 41 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рекомендації постійних комісій, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2013 року з урахуванням субвенції з державного бюджету по доходах загального фонду в сумі 30 129 607 гривень 14 копійок, по видатках загального фонду в сумі 30 088 865 гривень 88 копійок, згідно з додатком.
Голова ради О. В. Соя
Додаток | |||||
до рішення сесії районної ради | |||||
від____________ № ______ | |||||
З В І Т | |||||
про виконання районного бюджету за І квартал 2013 рік | |||||
грн. | |||||
Код | |||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Д О Х О Д И | |||||
20000000 | Неподаткові надходження | 1852,00 | 0,00 | 1852,00 | |
21081100 | Надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад, або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями | 1852,00 | 1852,00 | ||
24060300 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | |||
25010300 | Власні надходження бюджетних установ | 0,00 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 30127755,14 | 0,00 | 30127755,14 | |
41035000 | Субвенція на виконання повноважень, делегованих міською радою | 1373947,42 | 1373947,42 | ||
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 20833266,56 | 20833266,56 | ||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 7764009,54 | 7764009,54 | ||
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 0,00 | |||
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1761,19 | 1761,19 | ||
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 154770,43 | 154770,43 | ||
ВСЬОГО ДОХОДІВ: | 30129607,14 | 0,00 | 30129607,14 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ВИДАТКИ | |||||
010116 | Органи місцевого самоврядуваня | 1177723,23 | 1177723,23 | ||
070303 | Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) | 154770,43 | 154770,43 | ||
090201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово- комунальні послуги | 4355210,82 | 4355210,82 | ||
090202 | Пільги ветеранам війни, дітям війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" особам які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 0,00 | 0,00 | ||
090203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | 0,00 | |||
|
860616,09 | 860616,09 | |||
090207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово- комунальні послуги | 664418,97 | 664418,97 | ||
090208 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 0,00 | 0,00 | ||
090215 | Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | 303679,58 | 303679,58 | ||
090302 | Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами | 147626,65 | 147626,65 | ||
090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років | 3505748,08 | 3505748,08 | ||
090304 | Одноразова допомога при народженні дитини | 9836121,22 | 9836121,22 | ||
090305 | Допомога на дітей, які перебувають під опікою | 621253,30 | 621253,30 | ||
090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 1858665,92 | 1858665,92 | ||
090307 | Тимчасова державна допомога дітям | 256024,16 | 256024,16 | ||
090308 | Допомога при усиновлені дитини | 15214,98 | 15214,98 | ||
090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім‘ям | 615260,87 | 615260,87 | ||
090405 | Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату ЖКП | 1580084,08 | 1580084,08 | ||
090406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкогопічного побутового палива і скрапленого газу | 0,00 | 0,00 | ||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 0,00 | 0,00 | ||
090414 | Компенсація особам,які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 1761,19 | 1761,19 | ||
091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 96560,44 | 96560,44 | ||
091207 | Пільги інвалідам по зору | 60774,49 | 60774,49 | ||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 0,00 | 0,00 | ||
091300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 3977351,38 | 3977351,38 | ||
РАЗОМ ВИДАТКІВ | 30088865,88 | 0,00 | 30088865,88 | ||
Заступник голови ради М. М. Гриценко |
УКРАЇНА
КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА
М.ЖИТОМИРА
Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ
(Шістнадцята сесія шостого скликання)
Від ______________ № ____________
м. Житомир
Про затвердження
Положення про управління
праці та соціального захисту
населення Корольовської
районної ради м.Житомира
З метою удосконалення організації роботи управління праці та соціального захисту населення районної ради, досягнення більш ефективного виконання наданих повноважень та відповідно до пункту 4 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства соціальної політики України від 26.11.12 №741 «Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціального захисту населення Корольовської районної ради, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Положення про управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м.Житомира в новій редакції згідно з додатком.
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Корольовської районної ради м.Житомира від 18.12.07 №83 «Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту населення районної ради».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Чеховського П.М. та постійну комісію з питань соціального захисту населення районної ради.
Голова ради О.В.Соя
УКРАЇНА
КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА
м.ЖИТОМИРА
Р І Ш Е Н Н Я
(Шістнадцята сесія VI скликання) проект
Від ________ № ___________
Про повідомлення депутата
Корольовської районної ради
м. Житомира Тузюка В. Г.
про виконання депутатських
повноважень
Заслухавши повідомлення депутата Корольовської районної ради м.Житомира Тузюка В.Г. про виконання депутатських повноважень, відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», районна рада
ВИРІШИЛА:
