УКРАЇНА
КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА
М.ЖИТОМИРА
Р І Ш Е Н Н Я (проект)
(П’ятнадцята сесія VI скликання)
Від _________________№___________
м.Житомир
Про доповнення до рішення районної
ради від 20.03.12 № 68 «Про затвердження
Положення про преміювання та надання
матеріальної і соціальної допомоги
працівникам виконавчих органів
Корольовської районної ради м.Житомира»
Відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.06 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами та доповненнями), наказу Міністерства Праці України від 02.10.96 № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами та доповненнями), пункту 4 додатку до рішення Житомирської міської ради від 25.02.03 № 160 «Про визначення обсягів і меж повноважень Богунської та Корольовської районних рад у м. Житомирі та їх виконавчих органів», рішення Житомирської міської ради від 27.12.12 № 479 «Про міський бюджет на 2013 рік», рішення Корольовської районної ради від 28.12.12 № 93 «Про районний бюджет на 2013 рік» та враховуючи рекомендації постійних комісій Корольовської районної ради, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Доповнити додаток 2 до рішення районної ради від 20.03.12 № 68 «Про затвердження Положення про преміювання та надання матеріальної і соціальної допомоги працівникам виконавчих органів Корольовської районної ради м. Житомира» пунктами:
«2.3. Надбавка за високі досягнення в праці керівникам та працівникам виконавчих органів Корольовської районної ради встановлюється (відновлюється) розпорядженням голови районної ради та може змінюватися щомісячно за поданням заступника голови ради, заступника голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків відносно працівників апарату Корольовської районної ради, його відділів у розмірі до 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років.
2.4. У разі несвоєчасного виконання завдань, допущення порушень у виконанні посадових обов’язків, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни та при застосуванні до працівника дисциплінарного стягнення розмір надбавки може бути зменшено або скасовано повністю у тому місяці, в якому виявлено порушення трудової дисципліни або накладене дисциплінарне стягнення.
2.5. Наступного місяця після зменшення або скасування надбавки, за умови забезпечення працівником ефективної роботи та недопущення порушень трудової дисципліни, сумлінного виконання своїх службових обов’язків, за поданням заступника голови ради, заступника голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків відносно працівників апарату Корольовської районної ради, його відділів, розмір надбавки може бути переглянутий головою районної ради».
2.6. Прибиральнику службових приміщень, водію, сторожам може встановлюватися надбавка за складність, напруженість у роботі у розмірі до 50% місячного окладу, при наявності кошторисних призначень.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету і фінансів (Заполовський С.А.).
Голова ради О.В. Соя
УКРАЇНА
КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА
М.ЖИТОМИРА
Р І Ш Е Н Н Я (проект)
(П’ятнадцятої сесії VI скликання)
Від __________ № _______
Звіт про роботу постійної комісії
Корольовської районної ради з питань житлово - комунального господарства
Заслухавши та обговоривши звіт голови постійної комісії Корольовської районної ради з питань житлово-комунального господарства Новака Ю.К., керуючись п.14 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт про роботу постійної комісії районної ради з питань житлово-комунального господарства взяти до відома.
2. Постійній комісії районної ради з питань житлово-комунального господарства (Новак Ю.К.) посилити контроль за виконанням рішень районної ради, власних рекомендацій, удосконалювати стиль і методи роботи, розширювати практику спільного розгляду важливих проблем з іншими постійними комісіями районної ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови ради Гриценка М.М.
Голова ради О.В.Соя
УКРАЇНА
КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА
М.ЖИТОМИРА
Р І Ш Е Н Н Я (проект)
( П’ятнадцятої сесії VІ скликання )
Від __________ № __________
Про виконання плану роботи
Корольовської районної ради
м. Житомира VІ скликання
за ІІ півріччя 2012 року
Заслухавши інформацію заступника голови районної ради Гриценка М.М. про виконання плану роботи Корольовської районної ради м.Житомира VІ скликання за ІІ півріччя 2012 року, відповідно до ст.41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника голови районної ради Гриценка М.М. про виконання плану роботи Корольовської районної ради м.Житомира VІ скликання за ІІ півріччя 2012 року взяти до відома.
2. Рішення районної ради від 22.05.12 № 75 «Про затвердження плану роботи Корольовської районної ради м.Житомира на ІІ півріччя 2012 року» з контролю зняти як таке, що виконано.
Голова ради О.В.Соя
УКРАЇНА
КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА Проект
м. ЖИТОМИРА
Р І Ш Е Н Н Я
( П’ятнадцята сесія VІ скликання)
Від ______________ № ______
Про затвердження звіту
про виконання районного
бюджету за 2012 рік
Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, статті 41 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рекомендації постійних комісій, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2012 рік з урахуванням субвенції з державного бюджету по доходах загального фонду в сумі 121 715 208 гривень 86 копійок та спеціального фонду в сумі 3 500 гривень, по видатках загального фонду в сумі 121 690 404 гривні 63 копійки, спеціального фонду в сумі 28 304 гривні 23 копійки згідно з додатком.
Голова ради О. В. Соя
ІНФОРМАЦІЯ | ||||||||||
про виконання районного бюджету за 2012 рік по Корольовському району м. Житомира | ||||||||||
Д О Х О Д И | ||||||||||
грн. | ||||||||||
Код | Назва | Загальний фонд | Відхилення | Спеціальний фонд | Відхилення | |||||
2012 рік | 2011 рік | грн. | % | 2010рік | 2011 рік | грн. | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 1275,00 | 6035,00 | -4760,00 | 21,1 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||
21081100 | Надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад, або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями | 1275,00 | 6035,00 | -4760,00 | 21,1 | |||||
24060300 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||
25010300 | Власні надходження бюджетних установ | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||
40000000 | Офіційні трансферти | 121713933,86 | 102670885,79 | 19043048,07 | 118,5 | 3500,00 | 7998,20 | -4498,20 | 43,8 | |
41035000 | Субвенція на виконання повноважень, делегованих міською радою | 4288509,36 | 3732852,92 | 555656,44 | 114,9 | 3500,00 | 3500,00 | #ДЕЛ/0! | ||
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 76445164,62 | 65687200,05 | 10757964,57 | 116,4 | |||||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 19533159,00 | 15914656,40 | 3618502,60 | 122,7 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 20895374,04 | 16915493,24 | 3979880,80 | 123,5 | |||||
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 23800,00 | 19172,00 | 4628,00 | 124,1 | |||||
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 527926,84 | 401511,18 | 126415,66 | 131,5 | |||||
41037002 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 0,00 | ||||||||
41034302 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення районах у містах Києві і Севастополі та районних містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту “Вдосконалення системи соціальної допомоги” | 0,00 | 7998,20 | 7998,20 | #ДЕЛ/0! | |||||
ВСЬОГО ДОХОДІВ: | 121715208,86 | 102676920,79 | 19038288,07 | 118,5 | 7000,00 | 7998,20 | 998,20 | 114,3 | ||
В И Д А Т К И | ||||||||||
Код | Назва | Загальний фонд | Відхилення | Спеціальний фонд | Відхилення | |||||
2012 рік | 2011 рік | грн. | % | 2012рік | 2011рік | грн. | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
010116 | Органи місцевого самоврядуваня | 3587638,38 | 3136044,91 | 451593,47 | 114,4 | 0,00 | ||||
070303 | Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) | 527926,84 | 401511,18 | 126415,66 | 131,5 | |||||
090201 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово- комунальні послуги | 11104991,63 | 8938614,31 | 2166377,32 | 124,2 | 0,00 | ||||
090202 | Пільги ветеранам війни, дітям війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" особам які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 9477,44 | 8402,87 | 1074,57 | 112,8 | |||||
090203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | 74334,00 | 27243,50 | 47090,50 | 272,9 | |||||
|
2214232,02 | 1823414,60 | 390817,42 | 121,4 | 0,00 | |||||
090207 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово- комунальні послуги | 1713450,80 | 1466949,79 | 246501,01 | 116,8 | 0,00 | ||||
090208 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 957,50 | 729,72 | 227,78 | 131,2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
090209 | Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою | 71630,31 | 64049,48 | 7580,83 | 111,8 | |||||
090210 | Пільги громадянам, передбачені пунктом "Ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 327,28 | 247,26 | 80,02 | 132,4 | 0,00 | ||||
090215 | Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | 630357,27 | 458548,75 | 171808,52 | 137,5 | 0,00 | ||||
090216 | Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 0,00 | 362,00 | -362,00 | 0,0 | |||||
090302 | Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами | 672909,25 | 563681,03 | 109228,22 | 119,4 | |||||
090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років | 13795335,14 | 11988748,04 | 1806587,10 | 115,1 | |||||
090304 | Одноразова допомога при народженні дитини | 35840095,83 | 31516005,07 | 4324090,76 | 113,7 | |||||
090305 | Допомога на дітей, які перебувають під опікою | 2483167,82 | 2218528,08 | 264639,74 | 111,9 | |||||
090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 6806392,80 | 5932057,02 | 874335,78 | 114,7 | |||||
090307 | Тимчасова державна допомога дітям | 1001130,28 | 836069,68 | 165060,60 | 119,7 | |||||
090308 | Допомога при усиновлені дитини | 71789,54 | 81077,27 | -9287,73 | 88,5 | |||||
090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім‘ям | 1373023,26 | 562335,40 | 810687,86 | 244,2 | |||||
090405 | Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату ЖКП | 3869800,00 | 3226881,69 | 642918,31 | 119,9 | 0,00 | ||||
090406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкогопічного побутового палива і скрапленого газу | 4256,41 | 3427,92 | 828,49 | 124,2 | 0,00 | ||||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 11891,00 | 12245,32 | -354,32 | 97,1 | 0,00 | ||||
090414 | Компенсація особам,які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 8838,65 | 6249,49 | 2589,16 | 141,4 | 0,00 | ||||
090417 | Витрати на поховання учасників бойових дій | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||||
091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 382063,79 | 302986,25 | 79077,54 | 126,1 | 0,00 | ||||
091207 | Пільги інвалідам по зору | 266692,92 | 258219,34 | 8473,58 | 103,3 | 0,00 | ||||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 41498,27 | 29935,34 | 11562,93 | 138,6 | 3500,00 | 3500,00 | |||
091300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 14401320,70 | 11988698,46 | 2412622,24 | 120,1 | |||||
170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян | 31900,00 | 0,00 | 31900,00 | ||||||
170302 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 1334637,00 | 1483317,26 | -148680,26 | 90,0 | |||||
170602 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом транспортом окремих категорій громадян | 19358068,50 | 15340883,00 | 4017185,50 | 126,2 | |||||
250915 | Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення районах у містах Києві і Севастополі та районних містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту “Вдосконалення системи соціальної допомоги” | 0,00 | 7998,20 | -7998,20 | ||||||
РАЗОМ ВИДАТКІВ | 121690134,63 | 102677464,03 | 19012670,60 | 118,5 | 3500,00 | 7998,20 | -4498,20 | 43,8 | ||
Начальник фінансового відділу А. В. Когут |
||||||||||
УКРАЇНА
КОРОЛЬОВСЬКА РАЙОННА РАДА
м. ЖИТОМИРА
Р І Ш Е Н Н Я (проект)
(П'ятнадцята сесія VI скликання )
Від___________ №______
Про забезпечення соціального
захисту громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи
у Корольовському районі м.Житомира
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення районної ради Мисюк В.В., районна рада відмічає, що на виконання Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» управлінням проводиться належна робота, спрямована на соціальний захист громадян, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС.
На обліку в управлінні перебувають та отримують різні види компенсаційних виплат 1755 громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, із них 424 дітей, які народилися від постраждалих батьків.
Щомісячно 279 підприємств та організацій подають розрахунки на відшкодування компенсаційних виплат на 3666 працюючих громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. 33 організації, постачальники послуг також щомісячно подають розрахунки на відшкодування житлово-комунальних пільг. Таких пільговиків нараховується 1830 осіб.
Відшкодування компенсаційних виплат постраждалим громадянам проводиться за державною бюджетною програмою «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в розрізі 4 напрямків.
За 2012 рік виплачено компенсацій на суму 5,9 млн. грн., нарахування проведено на суму понад 6,9 млн. грн.
Протягом 2012 року за напрямком «Компенсації сім′ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» нараховано та виплачено 868,5 тис. грн. З них 486,86 тис. грн. відшкодовано управлінню освіти Житомирської міської ради та дитячому дошкільному закладу №17 при УМВС на утримання понад 700 потерпілих дітей.
На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради перебуває 459 осіб, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-ої категорії, та 829 осіб, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 2-ої категорії, яким щомісячно проводиться нарахування та виплата компенсації вартості продуктів харчування. За минулий рік сума нарахувань склала 2 ,9 млн. грн.
Проведено призначення та виплата щорічної допомоги на оздоровлення за 2012 рік, одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС, які стали інвалідами та одноразової виплати сім'ям, які втратили годувальника. Відповідно до ст.48 вище названого Закону, нарахування за 2012 рік становлять 276,6 тис. грн.
Управлінням проводяться щомісячні перевірки первинних документів надавачів послуг по безоплатному та пільговому забезпеченню лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування та безоплатного і пільгового зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Відшкодовано вартість проїзду міжміським транспортом в межах України один раз на рік 285 постраждалим громадянам 1 та 2 категорій на суму 71,63тис. грн..
Прийнято та подано 162 заяви з відповідним пакетом документів на районну комісію по розгляду і оформленню документів постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, для визначення статусу постраждалої особи.
Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з громадянами, які мають право на отримання виплат та пільг відповідно до вказаного вище Закону. Здійснювався контроль за використанням бюджетних коштів. Проводилися перевірки правомірності нарахувань, здійснюваних підприємствами.
На виконання Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», інших нормативно-правових актів з метою соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи районна рада
ВИРІШИЛА :
1. Інформацію про забезпечення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у Корольовському районі м.Житомира взяти до відома.
2. Зобов'язати управління праці та соціального захисту населення
Корольовської районної ради (Мисюк В.В.):
2.1 Забезпечити виконання делегованих управлінню повноважень щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2.2 Продовжувати співпрацю з підприємствами, установами та організаціями з питань своєчасного призначення, правильності нарахування, своєчасної виплати компенсацій та допомог населенню, постраждалому внаслідок аварії на ЧАЕС.
2.3 Проводити перевірки правомірності поданих розрахунків підприємствами, установами та організаціями, розташованих на території району, з метою відшкодування коштів працюючим.
2.4. Забезпечувати висвітлювання у засобах масової інформації, на сайті «Житомирська міська рада» розділ «Корольовська района рада» змін в чинному законодавстві щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію районної ради з питань соціального захисту населення ( Максимчук С.С.)
Голова ради О.В.Соя